ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “UNLOCK YOUR PROSPERITY ปลดล็อกความมั่งคั่ง สร้างโอกาสอย่างมั่นคง สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SCB FIRST รับ Gift Voucher by Central Group มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท เมื่อมียอดเงินฝากหรือยอดเงินลงทุนใหม่ในผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ”
ตัวอย่าง | ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย | ยอดเงินฝากหรือยอดเงินลงทุนสะสมในผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3 (ลงทุนใหม่ และ/หรือ ลงทุนเพิ่ม) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย | มูลค่าสินทรัพย์เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนรวม กับธนาคารโดยเปรียบเทียบยอด ณ สิ้นวันของวันที่ 31 มีนาคม 2568 กับยอด ณ สิ้นวันของวันที่ 31 ธันวาคม 2567 | มูลค่าของกำนัลที่จะได้รับ |
---|---|---|---|---|
1 | ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนดในข้อ 3.3 | 5 ล้านบาท | เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท | 4,000 บาท |
2 | บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ ที่มีระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป | 6 ล้านบาท | เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท | 1,500 บาท |
3 | ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนดในข้อ 3.3 และ/หรือ ผลิตภัณฑ์กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป ที่กำหนดในข้อ 3.2 | 8 ล้านบาท | เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท | 2,500 บาท |
4 | ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนดในข้อ 3.3 | 5 ล้านบาท | เท่าเดิม หรือ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นไม่ถึง 5 ล้านบาท | ไม่ได้รับ (เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย) |
5 | บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป | 6 ล้านบาท | เท่าเดิม หรือ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นไม่ถึง 6 ล้านบาท | ไม่ได้รับ (เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย) |
6 | ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนดในข้อ 3.3 และ/หรือ ผลิตภัณฑ์กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป ที่กำหนดในข้อ 3.2 | 8 ล้านบาท | เท่าเดิม หรือ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นไม่ถึง 8 ล้านบาท | ไม่ได้รับ (เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย) |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | นโยบายกองทุน |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) | 3 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่รัฐบาล และ/หรือกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก |
4 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 9 กองทุน | 4 | SCBAUD / SCBEMBOND / SCBFST / SCBGLOB / SCBDBOND(A) |
5 | SCBABOND(A) / SCBFINA / SCBFINR | |
6 | SCBUSHYA | |
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 51 กองทุน | 5 | SCBAAA / SCBABS / SCBAPLUS / SCBAPLUSA / SCBCHTG2 / SCBCIO(A) / SCBCLASSICA / SCBDM / SCBDM2 / SCBDPLUSA / SCBFLX / SCBGA(A) / SCBGINA / SCBGINR / SCBGLOW / SCBGLOWP / SCBGMTA / SCBGPLUS / SCBGSIF / SCBGSIFR / SCBGTO / SCBGTTG2 / SCBINCA / SCBINCR / SCBMILDA / SCBMPLUSA / SCBOPPA / SCBOPPR / SCBPLUS / SCBPLUSA / SCBRAAA / SCBSMART2 / SCBSMART2A / SCBSMART3 / SCBSMART4 / SCBSPLUSA / SCBWINA / SCBWINR / SCBWIPA / SCBWIPD / SCBWIPR / SCB2576/ SCB2586 |
SCBCR1YT กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 8 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | ||
SCBCR1YU กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 13 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | ||
SCBCR1YV กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 15 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | ||
SCBCR1YW กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 10 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | ||
6 | SCBPOPA / SCBROBOA / SCBSPICYA / SCBTG3 | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 98 กองทุน | 6 | SCBAEM / SCBAEMHA / SCBAOA / SCBASHARES(A) / SCBAUTO(A) / SCBAXJ(A) / SCBBLN / SCBBLNA / SCBBLOC(A) / SCBCE / SCBCEH / SCBCHA / SCBCHAA / SCBCHEQA / SCBCHINA / SCBCLEANA / SCBDA / SCBDIGI / SCBDJI(A) / SCBDV / SCBDVA / SCBEMEQ / SCBEMEQA / SCBEQUALA / SCBEUEQ / SCBEUEQA / SCBEUROPE(A) / SCBEUSM / SCBEV(A) / SCBFINTECH(A) / SCBGEESGA / SCBGEQ / SCBGEQA / SCBGEX(A) / SCBGIF / SCBGMLA / SCBGQUAL(A) / SCBGVALUE(A) / SCBINDEQ(A) / SCBINDIA / SCBINDIAA / SCBINDO(A) / SCBINNO(A) / SCBJAPAN(A) / SCBJPSMA / SCBKEQTG / SCBLARGEA / SCBLEQ / SCBLEQA / SCBLT1-2020 / SCBLT2-2020 / SCBLT3-2020 / SCBLT4-2020 / SCBLTSEA-2020 / SCBLTSED-2020 / SCBLTT-2020 / SCBMEGA(A) / SCBMLCAA / SCBMLTA / SCBMOMENTA / SCBMSE / SCBNEXT(A) / SCBNK225 / SCBNK225D / SCBPGF / SCBPMO / SCBPMOA / SCBQUALITYA / SCBRS2000(A) / SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBSE / SCBSEA / SCBTEQ / SCBTHAICGA / SCBTRAVEL(A) / SCBUSAA / SCBUSSM / SCBVALUEA / SCBVIET(A) / SCBWORLD(A) / SCBLOWBETA(A) / SCBCLIMATE(A) / SCBLTSETD-2020 /SCBLTSETA-2020/ SCBUSFOCUS(A) |
7 | SCBBANKING / SCBBANKINGA / SCBCTECHA / SCBENERGY / SCBENERGYA / SCBGENOME(A) / SCBGHC / SCBGHCA / SCBGPROP / SCBGPROPA / SCBIHEALTH(A) / SCBSEMI(A) | |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | SCBCOMP / SCBGOLD / SCBGOLDH / SCBOIL / SCBPINA / SCBPIND |
8+ | SCBGPA(A) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
SCBSNLOAN(A) / SCBSNLOAN(D) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 15 กองทุน | 4 | KFTRB-A / KT-ARB-A / KT-BOND / MUBOND-A / MUBOND-D / MUBONDUH-D/ MUBONDUH-A |
5 | SMART-PLUS / UGIS-A / UGIS-N / UGISFX-N | |
6 | KFAHYBON-A / UDB-A / UDB-N / USDHY-A | |
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 45 กองทุน | 5 | BPLUS / BPLUS-R / KFAINCOM-A / KF-CINCOM-A / KFYENJAI-A / KFCORE / K-GA-A(A) / K-GA-A(D) / K-GINCOME-A(A) / K-GINCOME-A(R) / KKPSG-AA / KT-G90 / KT-IGF-A / LHIP-D / LHSMART-D / MD8M1 / ONE-GLOBALTOP8M8 / ONE-GLOBALTOP8M9 / ONE-GLOBALTOP8M10 / ONE-GLOBALTOP8M11 / ONE-GLOBALTOP8M12 / ONE-GLOBALTOP8M12A / ONE-GLOBALTOP8M14 / ONE-GLOBALTOP8M15 / ONE-GLOBALTOP8M16 / PRINCIPAL GMA-A / PRINCIPAL GSTEP / TGINC-A / UEMIF-A / UEMIF-N / UGBF-A / UGBF-N / UOBSMG |
MCR1YA กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 4 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | ||
6 | KF-ORTFLEX / KT-TMT3 / KT-TMT4 / KT-TMT5 / KT-TMT6 / PRINCIPALCR-AI / UFIN-A / UFIN-N / UPINCM / UPINCM-N | |
8 | KKPPROP-D | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 111 กองทุน | 6 | 1AMSET50-RU / ABAGS / ABCA-A / ABCG / ABEG / ABIG / ABJO / ABSM / ABWOOF / EHD / ES-INDONESIA / ES-ASIA-A / ES-COF / ES-GINNO-A / ES-LOWBETA / ES-GQG / ES-VIETNAM / ES-USBLUECHIP / K-ATECH / K-CHANGE-A(A) / K-CHINA-A(A) / K-CHINA-A(D) / KFACHINA-A / KFCYBER-A / KFESG-A / KF-EUROPE / KFFIN-D / KFGBRAND-A / KFGBRAND-D / KFGMIL-A / KF-HCHINAD / KFHEUROP-A / KF-HJAPAND / KFINFRA-A / KFJPSCAP-A / KF-JPSCAPD / KFUS-A / KFVIET-A / K-GHEALTH / K-GSELECTU-A(A) / K-GSELECT / KKP ACTEQ-A / KKP ACTEQ-D / KKP GNP / KKP GNP-H / KKP SMART MV / KKP SM CAP / KT-ASEAN-A / KT-Ashares-A / KT-CHINA-A / KT-CLIMATE-A / KT-CLMVT-A / KT-EUROSM / KT-EUROTECH-A / KT-INDIA-A / KT-TMT7 / KT-US-A / KT-WTAI-A / K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / LHESPORT-A / M-EDGE / M-EM / MEURO-G / MFTECH / MINFRA / M-META / ONE-DISC-RA / ONE-GECOM / ONE-UGG-RA / PRINCIPAL APDI-A / PRINCIPAL GEDTECH-A / PRINCIPAL GIF / PRINCIPAL GMV-A / PRINCIPAL GOPP-A / PRINCIPAL GSA / PRINCIPAL GSCEQ-R / PRINCIPAL IDIV-A / PRINCIPAL VNEQ-A / PRINCIPAL VTOPP-A / TBRAND / TEF / TISCOAI / TISCOEGF / TMBAGLF / TSF-A / UCHINA / UCI / UESG / UEV / UOBSCI-N / UOBSJSM |
7 | ES-GGREEN / KFHTECH-A / K-GHEALTH(UH) / KT-ENERGY / KWI USBANK-A / LHSEMICON-A / LHSEMICON-D / MGTECH / MRENEW-A / MRENEW-D / ONE-GLOBFIN-IA / ONE-GLOBFIN-RA / ONE-MEDTECH / PRINCIPAL GCLOUD-A / PRINCIPAL GHEALTH-A / TCHTECH-A / TGHDIGI / TBIOTECH / UOBSHC | |
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Fund of Property fund - Foreign) 2 กองทุน | 7 | KFGPROP-A / KFGPROP-D |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | KWIAPREIT-A / KWIAPREIT-R / TMBGPROP |
8+ | ASP-PRE-UI-A/ASP-PRE-UI-D กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
UGREF-UI-N กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
KFGPE-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIG กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIS กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher by CENTRAL GROUP
หมายเหตุ:
*ลูกค้าที่มีสถานะเป็น SCB FIRST หมายถึง ลูกค้าที่มียอดสินทรัพย์รวมกับธนาคาร เฉลี่ย 6 เดือน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด