ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
การใช้และการจัดการคุกกี้
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ลำดับที่ | ชื่อผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | ยอดรวม | คิดเป็น ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 3,383,884,059 | 1,403 | 3,383,885,462 | 99.55 |
2 | BNP PARIBAS, PARIS, ZURICH BRANCH | 973,226 | - | 973,226 | 0.03 |
3 | บริษัท บี.วี. โอลดิ้ง จำกัด | 904,000 | - | 904,000 | 0.03 |
4 | น.ส.เนื้อทิพย์ ลืออำรุง | 537,000 | 10,000 | 547,000 | 0.01 |
5 | CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED | 415,454 | 4,000 | 419,454 | 0.01 |
6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 336,630 | - | 336,630 | 0.01 |
7 | หม่อมหลวงรองฤทธิ์ ปราโมช | 300,000 | - | 300,000 | 0.01 |
8 | นายพิบูล สุวรรณศิลป์ | 292,310 | 10,000 | 302,310 | 0.01 |
9 | นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ | 235,228 | 4,472 | 239,700 | 0.01 |
10 | นายสมศักดิ์ นานา | 216,463 | - | 216,463 | 0.00 |
11 | ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ | 10,454,771 | 613,182 | 11,067,953 | 0.33 |
ยอดรวมทุนชำระแล้ว | 3,398,549,141 | 643,057 | 3,399,192,198 | 100.00 | |
หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | ยอดรวม | คิดเป็นร้อยละ | ||
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (หุ้น) | 3,395,767,733 | 604,430 | 3,396,372,163 | 99.92 | |
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว (หุ้น) | 2,781,408 | 38,627 | 2,820,035 | 0.08 | |
รวมจำนวนหุ้น | 3,398,549,141 | 643,057 | 3,399,192,198 | 100.00 |
หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
จำนวน | 3,398,549,141 หุ้น (ณ วันที่ 6 กันยายน 2567) |
ผู้ออก | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนหลักทรัพย์ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
จำนวน | 643,057 หุ้น (ณ วันที่ 6 กันยายน 2567) |
ผู้ออก | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนหลักทรัพย์ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ลักษณะสำคัญของบุริมสิทธิ | 1. มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ ดังนี้: 1.1 ในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมาย และการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมาย ภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้วธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิก่อน ในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปีของราคาหุ้นบุริมสิทธิที่กระทรวงการคลังซื้อครั้งแรก (ราคา 26.00 บาท) 1.2 หุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับเงินปันผลครบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญได้ 1.3 ในปีใดก็ตามที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 1.1 ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 1.4 ในกรณีที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิได้ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิตามจำนวนกำไรที่มีอยู่ และสามารถจ่ายได้นั้นทั้งหมดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละรายถืออยู่ 1.5 หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล 2. ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่อยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ธนาคารจะลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญก่อน ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ธนาคารจะลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญ ในการรับส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ 3. บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ธนาคารในครั้งแรก (วันที่ 10 พฤษภาคม 2542) เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญและให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 4. หุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้น พร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืน ตามเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด |
อัตราการใช้สิทธิ | หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น (จากธนาคาร) |
ราคาใช้สิทธิ | ไม่มี |
วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก | 30 มิถุนายน 2542 |
กำหนดเวลาการใช้สิทธิ | ทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน., 30 กันยายน, 31 ธันวาคมของทุกปีโดย 1. การใช้สิทธิวันที่ 31 มีนาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 มีนาคม 2. การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 มิถุนายน 3. การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 กันยายน 4. การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 ธันวาคม |
วิธีการใช้สิทธิ | 1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) 2. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) ภายในเวลาทำการ 3. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 3.1 ใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามแบบที่ธนาคารกำหนด 3.2 ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุ้นบุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด) 3.3 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ) กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันยื่นเอกสาร พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ) |
สถานที่ใช้สิทธิ | 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ชั้น 1 Tower B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999 (TSD Call Center) 2. บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์(Broker) เฉพาะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker |
ผลประกอบการปี | ประเภท เงินปันผล | วันที่จ่าย | อัตราหุ้นละ (บาท) | เงินปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) | ร้อยละของกำไรสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|
2567 | ระหว่างกาล | 18 กันยายน 2567 | 2.00 | ||
2566 | เงินปันผล | 2 เมษายน 2567 | 7.98 | 10.48 | 75.0 |
ระหว่างกาล | 26 กันยายน 2566 | 2.50 | |||
2565 | เงินปันผล | 31 มีนาคม 2566 | 11.07 | 12.57 | 78.8 |
ระหว่างกาล | 27 ตุลาคม 2565 | 1.50 | |||
เงินปันผลจากกำไรสะสม | 29 กันยายน 2565 | 17.94544 | - | ||
2564 | เงินปันผล | 22 เมษายน 2565 | 2.63 | 4.06 | 38.8 |
ระหว่างกาล | 23 กันยายน 2564 | 1.43 | |||
2563 | เงินปันผล | 7 พฤษภาคม 2564 | 2.30 | 2.30 | 28.7 |
2562 | เงินปันผล | 22 เมษายน 2563 | 4.00 | 6.25 | 52.5 |
ระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) | 14 กุมภาพันธ์ 2563 | 0.75 | |||
ระหว่างกาล | 13 กันยายน 2562 | 1.50 | |||
2561 | เงินปันผล | 3 พฤษภาคม 2562 | 4.00 | 5.50 | 46.7 |
ระหว่างกาล | 20 กันยายน 2561 | 1.50 | |||
2560 | เงินปันผล | 3 พฤษภาคม 2561 | 4.00 | 5.50 | 43.3 |
ระหว่างกาล | 19 กันยายน 2560 | 1.50 | |||
2559 | เงินปันผล | 9 พฤษภาคม 2560 | 4.00 | 5.50 | 39.3 |
ระหว่างกาล | 16 กันยายน 2559 | 1.50 | |||
2558 | เงินปันผล | 3 พฤษภาคม 2559 | 4.00 | 5.5 | 39.6 |
ระหว่างกาล | 18 กันยายน 2558 | 1.50 | |||
2557 | เงินปันผล | 30 เมษายน 2558 | 4.5 | 6.00 | 38.2 |
ระหว่างกาล | 19 กันยายน 2557 | 1.50 | |||
2556 | เงินปันผล | 2 พฤษภาคม 2557 | 3.75 | 5.25 | 35.5 |
ระหว่างกาล | 20 กันยายน 2556 | 1.50 | |||
2555 | เงินปันผล | 3 พฤษภาคม 2556 | 3.50 | 4.50 | 38.0 |
ระหว่างกาล | 21 กันยายน 2555 | 1.00 | |||
2554 | เงินปันผล | 4 พฤษภาคม 2555 | 2.50 | 3.5 | 38.3/3 |
ระหว่างกาล | 16 กันยายน 2554 | 1.00 | |||
2553 | เงินปันผล | 4 พฤษภาคม 2554 | 2 | 3 | 42.1 |
ระหว่างกาล | 16 กันยายน 2553 | 1 | |||
2552 | เงินปันผล | 28 เมษายน 2553 | 2.5 | 2.5 | 40.9 |
2551 | เงินปันผล | 28 เมษายน 2552 | 2 | 2 | 32 |
2550 | เงินปันผล | 28 เมษายน 2551 | 2 | 2 | 39 |
2549 | เงินปันผล | 30 เมษายน 2550 | 2 | 2 | 51.0/2 |
2548 | เงินปันผล | 28 เมษายน 2549 | 2 | 3 | 54.0/1 |
เงินปันผลพิเศษ | 28 เมษายน 2549 | 1.00 | |||
2547 | เงินปันผล | 28 เมษายน 2548 | 2 | 2 | 36 |
2546 | เงินปันผล | 30 เมษายน 2547 | 1.4 | 1.4 | 36 |
1. | เงินปันผลอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิปี 2548) และเงินปันผลพิเศษอีก 1.00 บาท รวมเป็น 3.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิปี 2548) เนื่องในโอกาสธนาคารครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งธนาคาร |
2. | คิดเป็นร้อยละ 37 ของกำไรสุทธิปี 2549 บวกสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 5,100 ล้านบาท ซึ่งตั้งตามหลักเกณฑ์การกันสำรองใหม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีสากล (IAS) 39 |
3. | คำนวนจากกำไรสุทธิ ซึ่งไม่รวมกำไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 2,500,000,000 หุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2542 โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิ คือ หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น ตามกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี นั้น
บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ครบกำหนดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ซึ่งตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3(3) กำหนดไว้ว่าหากครบกำหนดระยะเวลาบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีโดยให้มีสิทธิอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ทั้งนี้ เมื่อบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิครบกำหนดตามที่กล่าวข้างต้นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญยังคงสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
อัตราการใช้สิทธิ |
หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น |
ราคาใช้สิทธิ | ไม่มี |
วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก | 30 มิถุนายน 2542 |
กำหนดเวลาการใช้สิทธิ | ทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคมของทุกปี โดย ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิไปเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น |
วิธีการใช้สิทธิ | 1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) |
สถานที่ใช้สิทธิ | 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 1 Tower B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999 (TSD Call Center) 2. บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) เฉพาะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker |
* สอบถามเพิ่มเติมที่ Corporate Secretarial Services 2 โทรศัพท์ 02-544-4217, 02-795-3241