ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “YOUR WEALTH YOUR PRIVATE BANKING วิสัยทัศน์แห่งความมั่งคั่ง สู่ประสบการณ์เหนือระดับ” สำหรับลูกค้าที่มีสถานะ SCB PRIVATE BANKING กับธนาคาร
| ยอดเงินลงทุนสะสม | มูลค่า SCBMONEY(A) Fund Back ที่ได้รับ |
| ลงทุนสะสมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท | 4,000 บาท |
| ลงทุนสะสมตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท | 10,000 บาท |
| ลงทุนสะสมตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท | 36,000 บาท |
| ลงทุนสะสมตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป | 70,000 บาท |
กองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. กองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย SCBAM จำนวน 169 กองทุน ได้แก่
| ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 11 กองทุน | 4 | SCBAUD / SCBEMBOND / SCBFST / SCBGLOB / SCBDBOND(A) / SCBDLITE(A) |
| 5 | SCBABOND(A) / SCBFINA / SCBFINR / SCBUSDINC | |
| 6 | SCBUSHYA* | |
| กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 49 กองทุน | 5 | SCBAAA / SCBABS / SCBAPLUS / SCBAPLUSA / SCBCHTG2 / SCBCIO(A) / SCBCLASSICA / SCBDM / SCBDM2 / SCBDPLUSA / SCBFLX / SCBGA(A) / SCBGINA / SCBGINR / SCBGLOW* / SCBGLOWP* / SCBGMCORE(A)* / SCBGMTA* / SCBGPLUS / SCBGSIF / SCBGSIFR / SCBGTO / SCBGTTG2 / SCBINCA / SCBINCR / SCBMILDA / SCBMPLUSA / SCBOPPA / SCBOPPR / SCBPLUS / SCBPLUSA / SCBRAAA / SCBSMART2 / SCBSMART2A / SCBSMART3 / SCBSMART4 / SCBSPLUSA / SCBWINA / SCBWINR / SCBWIPA / SCBWIPD / SCBWIPR / SCB2576 / SCB2586 / SCBUSDGMCORE* |
| 6 | SCBPOPASCBROBOASCBSPICYASCBTG3 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 99 กองทุน | 6 | SCBABSAP(A)* / SCBAEM / SCBAEMHA / SCBAOA / SCBASHARES(A) / SCBAUTO(A) / SCBAXJ(A) / SCBBLN / SCBBLNA / SCBBLOC(A) / SCBCE / SCBCEH / SCBCHA / SCBCHAA / SCBCHEQA / SCBCHINA / SCBCLEANA / SCBCLIMATE(A) / SCBDA / SCBDIGI / SCBDJI(A) / SCBDV / SCBDVA / SCBEMEQ / SCBEMEQA / SCBEQUALA / SCBEUEQ / SCBEUEQA / SCBEUROPE(A) / SCBEUSM / SCBEV(A) / SCBFINTECH(A) / SCBGEESGA / SCBGEQ / SCBGEQA / SCBGEX(A) / SCBGIF / SCBGMLA / SCBGQUAL(A) / SCBGVALUE(A) / SCBINDEQ(A) / SCBINDIA / SCBINDIAA / SCBINDO(A) / SCBINNO(A) / SCBJAPAN(A) / SCBJPSMA / SCBKEQTG / SCBLARGEA / SCBLEQ / SCBLEQA / SCBLOWBETA(A) / SCBLT1-2020 / SCBLT2-2020 / SCBLT3-2020 / SCBLT4-2020 / SCBLTSEA-2020 / SCBLTSED-2020 / SCBLTT-2020 / SCBMEGA(A) / SCBMLCAA / SCBMLTA / SCBMOMENTA / SCBMSE / SCBNEXT(A) / SCBNK225 / SCBNK225D / SCBPGF / SCBPMO / SCBPMOA / SCBQUALITYA / SCBRS2000(A) / SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBSE / SCBSEA / SCBTEQ / SCBTHAICGA / SCBTRAVEL(A) / SCBUSAA / SCBUSFOCUS(A) / SCBUSSM / SCBVALUEA / SCBVIET(A) / SCBWORLD(A) / SCBUSDS&P500 |
| 7 | SCBBANKING / SCBBANKINGA / SCBCTECHA / SCBENERGY / SCBENERGYA / SCBGENOME(A) / SCBGHC / SCBGHCA / SCBGPROP / SCBGPROPA / SCBIHEALTH(A) / SCBSEMI(A) / SCBUSDSEMI | |
| กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 10 กองทุน | 8 | SCBCOMP* / SCBGOLD / SCBGOLDH / SCBOIL* / SCBPINA / SCBPIND / SCBUSDGOLD |
| 8+ | SCBGPA(A) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
| SCBSNLOAN(A) / SCBSNLOAN(D) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
*กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง
2. กองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น จำนวน 192 กองทุน ได้แก่
| ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 17 กองทุน | 4 | KFTRB-A / KT-ARB-A* / KT-BOND / MUBOND-A / MUBOND-D / MUBONDUH-D / MUBONDUH-A |
| 5 | PRINCIPAL GFIXED / UGIS-A / UGIS-N / UGISFX-N | |
| 6 | KFAHYBON-A* / KFGLOBAL-A / KFGLOBFX-A / UDB-A* / UDB-N* / USDHY-A* | |
| กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 47 กองทุน | 5 | BPLUS / BPLUS-R / KF-AINCOME-A / KF-CINCOME-A / KFCORE / KFYENJAI-A / K-GA-A(A) / K-GA-A(D) / K-GINCOME-A(A) / K-GINCOME-A(R) / KKP SG-AA / KT-IGF-A / LHIP-D / LHSMART-D / MD8M1 / UST-N / ONE-GLOBALTOP8M10 / ONE-GLOBALTOP8M11 / ONE-GLOBALTOP8M12 / ONE-GLOBALTOP8M12A / ONE-GLOBALTOP8M14 / ONE-GLOBALTOP8M15 / ONE-GLOBALTOP8M16 / ONE-GLOBALTOP8M8 / ONE-GLOBALTOP8M9 / PRINCIPAL GSTEP / PRINCIPAL GSTEP2 / PRINCIPAL MAGLOBAL-A / TGINC-A / UEMIF-A / UEMIF-N / UGBF-A / UGBF-N / UOBSMG |
| 6 | KF-ORTFLEX / KT-TMT3 / KT-TMT4 / KT-TMT5 / KT-TMT6 / KT-TMT7 / LHGDYNAMIC-A / LHGDYNAMIC-D / PRINCIPAL VNTG7M1 / UFIN-A / UFIN-N / UPINCM / UPINCM-N | |
| กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 114 กองทุน | 6 | 1AMSET50-RU / ABAGS / ABCA-A / ABCG / ABEG / ABIG / ABJO / ABSM / ABWOOF / EHD / ES-ASIA-A / ES-COF / ES-GINNO-A / ES-GQG / ES-GQG-UH / ES-INDONESIA / ES-LOWBETA / ES-USBLUECHIP / ES-VIETNAM / K-ATECH / K-CHANGE-A(A) / K-CHINA-A(A) / K-CHINA-A(D) / KF-ACHINA-A / KFCYBER-A / KFESG-A / KF-EUROPE / KFFUTUREGEN-A / KFGBRAND-A / KFGBRAND-D / KF-GCHINAD / KFHEUROP-A / KF-HJAPAND / KFINFRA-A / KFJPSCAP-A / KF-JPSCAPD / KFUS-A / KFVIET-A / K-GHEALTH / K-GSELECT / K-GSELECTU-A(A) / KKP ACT EQ-A / KKP ACT EQ-D / KKP GNP / KKP GNP-H / KKP SM CAP / KT-ASEAN-A / KT-Ashares-A / KT-CHINA-A / KT-CLIMATE-A / KT-CLMVT-A / KT-EUROSM / KT-EUROTECH-A / KT-INDIA-A / KT-US-A / KT-WTAI-A / K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / LHESPORT-A / M-EDGE / M-EM / MEURO-G / MFTECH / MINFRA / M-META / ONE-DISC-RA / ONE-GECOM / ONE-UGG-RA / PRINCIPAL APDI-A / PRINCIPAL GEDTECH-A / PRINCIPAL GIF / PRINCIPAL GMV-A / PRINCIPAL GOPP-A / PRINCIPAL GSA / PRINCIPAL GSCEQ-R / PRINCIPAL IDIV-A / PRINCIPAL VNEQ-A / PRINCIPAL VTOPP-A / TBRAND / TEF / TISCOAI / TISCOEGF / TSF-A / UCHINA / UCI / UEV / UGSTAR / UOBSCI-N / UOBSJSM / PRINCIPAL GIFUH-A / KT-GFO-A / ES-USBLUECHIP-UH / ES-GRID |
| 7 | ES-GGREEN / KFHTECH-A / K-GHEALTH(UH) / KT-ENERGY / KWI USBANK-A / LHSEMICON-A / LHSEMICON-D / M-EUBANK / MGTECH / MRENEW-A / MRENEW-D / ONE-GLOBFIN-IA / ONE-GLOBFIN-RA / ONE-MEDTECH / PRINCIPAL GCLOUD-A / PRINCIPAL GHEALTH-A / TBIOTECH / TCHTECH-A / TGHDIGI / UOBSHC | |
| 8+ | ASP-MILLENNIUM-UI* ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | |
| กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Fund of Property fund - Foreign) 2 กองทุน | 7 | KFGPROP-A / KFGPROP-D |
| กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 12 กองทุน | 8 | KWI APREIT-A / KWI APREIT-R / ES-GPROP / LHTPROP |
| 8+ | ASP-LEGACY-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
| ASP-PRE-UI-A / ASP-PRE-UI-D กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| UGREF-UI-N กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| KFGPE-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| MPEQS-UI-S กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| ONE-LIFESET-UIG กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| ONE-LS6-UIกองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
*กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง
ทั้งนี้ กองทุนรวมที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/fund/mutual-funds/your-wealth-your-private-banking
3. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Note) ที่บริหารจัดการโดยธนาคารไทยพาณิชย์ และ InnovestX ทั้งหมด ได้แก่
หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือเสี่ยงสูง (Complex Product) และเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) เท่านั้น ทั้งนี้ ประเภทการเสนอขายต้องตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
| ความเสี่ยง | ผลิตภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดย SCB | ผลิตภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดย InnovestX | ||
| 5 | Equity Shark Fin Bull Note | Callable Inverse Floater | Equity Shark Fin Bull NoteBEN (100% protection) | Callable Inverse Floater Fixed Rate Note |
| 6 | KIKO Fixed Coupon Equity Linked Note (หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ) | Dual Currency Linked Note | Coupon Equity Linked Note (หุ้นไทย) | ddd |
| 8 | KIKO Fixed Coupon Equity Linked Note (หุ้นต่างประเทศ) | BEN (partial protection)Fixed Coupon Note | ||
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/fund/mutual-funds/your-wealth-your-private-banking
ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุตราสารที่เสนอขายและช่วงเวลาเปิดเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหรือธนาคารกำหนด ซึ่งจะประกาศแจ้งให้ทราบในแบบสรุปข้อมูลของตราสาร (Factsheet) หรือสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของลูกค้า
หมายเหตุ : หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือเสี่ยงสูง (Complex Product) และเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) เท่านั้น
คำเตือน
SCBMONEY(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงต่ำ
กองทุนประเภทที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากแต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน (โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด