ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
การใช้และการจัดการคุกกี้
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ดอกเบี้ยพิเศษ กู้ง่าย ผ่อนสบาย
ดอกเบี้ยลดลง ผ่อนสบาย เป็นเจ้าของได้ไวขึ้น
รู้ผลอนุมัติไว ผ่อนสบาย ได้วงเงินสูง
ปีที่ | ทำประกัน Credit Life | ไม่ทำประกัน Credit Life |
---|---|---|
ปีที่ 1 | MRR - 3.30% | MRR - 2.95% |
ปีที่ 2-3 | MRR - 2.68% | MRR - 2.33% |
ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR – 2.00% | MRR - 1.75% |
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | 3.63% | 3.98% |
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี | 4.27% | 4.55% |
ปีที่ | ทำประกัน Credit Life | ไม่ทำประกัน Credit Life |
---|---|---|
ปีที่ 1-3 | MRR - 3.20% | MRR - 2.99% |
ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR - 2.00% | MRR - 1.75% |
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | 3.32% | 3.53% |
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี | 4.18% | 4.42% |
ปีที่ | *ทำประกัน Credit Life | ไม่ทำประกัน Credit Life | *ทำประกัน Credit Life + ฟรีค่าจำนอง |
---|---|---|---|
ปีที่ 1-3 | MRR | MRR + 1.000% | MRR + 1.000% |
ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR + 0.750% | MRR + 1.500% | MRR + 1.500% |
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | 6.520% | 7.520% | 7.520% |
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี | 7.067% | 7.887% | 7.887% |
SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน
0 2777 7777พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด
ค้นหาเราส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม
ส่งข้อความ