ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
การใช้และการจัดการคุกกี้
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
บริการโอนเงินต่างประเทศผ่าน SCB EASY App
สะดวกกว่า เร็วกว่า คุ้มกว่า โอนได้ 26 ประเทศ 17 สกุลเงิน
| ประเทศ | สกุลเงิน | ระยะเวลาประมาณการ เงินเข้าบัญชีปลายทาง | วงเงินโอน สูงสุดต่อครั้ง |
|---|---|---|---|
| กลุ่มสหราชอาณาจักร | ปอนด์ (GBP) | ทันที - 1 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| สิงคโปร์ | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) | ทันที - 1 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| กลุ่มประเทศยูโร (France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands, Ireland, Austria, Belgium, Portugal, Finland ยกเว้นประเทศ Sweden, Denmark) | ยูโร (EUR) | ทันที - 2 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| สวีเดน | โครนาสวีเดน (SEK) | ทันที - 2 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| เดนมาร์ก | โครเนอเดนมาร์ก (DKK) | ทันที - 2 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| สหรัฐอเมริกา | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | ไม่เกิน 5 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | ไม่เกิน 2 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| แคนาดา | ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | ไม่เกิน 2 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| จีน (ไปยัง Alipay) | หยวน (CNY) | ทันที - 1 วันทำการ | CNY 50,000 |
| ฮ่องกง | ดอลลาห์ฮ่องกง (HKD) | ทันที - 1 วันทำการ | HKD 50,000 |
| อินโดนีเซีย | รูปียะฮ์ (IRD) | ทันที - 1 วันทำการ | IDR 50,000,000 |
| อินเดีย | รูปี (INR) | ทันที - 1 วันทำการ | THB 1,500,000 |
| ญี่ปุ่น | เยน (JPY) | ไม่เกิน 2 วันทำการ | JPY 1,000,000 |
| เกาหลีใต้ | วอน (KRW) | ทันที - 1 วันทำการ | KRW 5,000,000 |
| มาเลเซีย | ริงกิต (MYR) | ไม่เกิน 2 วันทำการ | MYR 100,000 |
| ฟิลิปปินส์ | เปโซ (PHP) | ทันที - 1 วันทำการ | PHP 50,000 |
| กัมพูชา | ดอลลาร์สหรัญ (USD) | ทันที - 1 วันทำการ | THB 1,500,000 (ABA Bank) USD 2,500 (ACELEDA BANK) |
| เวียดนาม | ดอง (VND) | ทันที - 1 วันทำการ | VND 99,999,999.99 |
เตรียมพร้อมข้อมูลบัญชีให้พร้อมก่อนการโอนเงิน เพื่อความรวดเร็วได้ดังนี้
| ประเทศ | ข้อมูลบัญชีผู้รับ | ข้อมูลธนาคารปลายทาง | ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น (ตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง) |
|---|---|---|---|
| กลุ่มสหราชอาณาจักร | Account Number <เลข 8 หลัก> ตัวอย่าง 75278XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง Sort Code <เลข 6 หลัก> ตัวอย่าง 750XXX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน ที่อยู่ของผู้รับเงิน |
| กลุ่มประเทศยูโร (France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands, Ireland, Austria, Belgium, Portugal) | IBAN ตัวอย่าง DE74100110012620925XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง SWIFT Code <8 ถึง 11 ตัวอักษร> ตัวอย่าง NTSBDEB1XXX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน ที่อยู่ของผู้รับเงิน |
| เดนมาร์ก, สวีเดน | IBAN ตัวอย่าง DE74100110012620925XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| สวีเดน | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> | ชื่อธนาคารปลายทาง หมายเลขสาขา <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 5XX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| สหรัฐอเมริกา | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 001087263XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง ACH Code (Routing Number) <เลข 9 หลัก> ตัวอย่าง 121000XXX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน ที่อยู่ของผู้รับเงิน |
| สิงคโปร์ | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 687194704XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง SWIFT Code <8 ถึง 11 ตัวอักษร> ตัวอย่าง OCBCSGSGXXX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| แคนาดา | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 687194704XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง Routing Code <เลข 9 หลัก> ตัวอย่าง 121000XXX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| ออสเตรเลีย | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง BSB Number <6 ตัวอักษร> ตัวอย่าง 082XXX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน ที่อยู่ของผู้รับเงิน |
| จีน (ไปยังบัญชี Alipay) | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ตัวอย่าง 251951105XXX หรือ [email protected] | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน | |
| ฮ่องกง | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| อินโดนีเซีย | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| อินเดีย | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | IFS Code <11 ตัวอักษร> ตัวอย่าง BKID00050XXX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| ญี่ปุ่น | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง หมายเลขสาขา <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 5XX | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
| เกาหลีใต้ | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
| มาเลเซีย | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| ฟิลิปปินส์ | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน |
| กัมพูชา | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตของผู้รับเงิน ที่อยู่ของผู้รับเงิน วันเดือนปีเกิดของผู้รับเงิน |
| เวียดนาม | Account Number <ขึ้นกับธนาคาร> ตัวอย่าง 212938XXX | ชื่อธนาคารปลายทาง | ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับเงิน สัญชาติของผู้รับเงิน ที่อยู่ของผู้รับเงิน |

1. ล็อคอินเข้าใช้งาน SCB EASY App
จากนั้นเลือก “ธุรกรรมของฉัน”

2. เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

3. เลือก “บัญชีที่ต้องการ”

4. เลือก “ประเทศผู้รับเงินโอนปลายทาง”

5. ใส่จำนวนเงิน โดยเลือกใส่ได้ 2 ช่อง
ทั้งสกุลเงินไทยบาท หรือสกุลเงิน
ปลายทาง ระบบจะคำนวณอัตราแลก
เปลี่ยนอัตโนมัติ และกดทำรายการต่อ

6. ใส่ “รายละเอียดธนาคาร ข้อมูลและ
ที่อยู่ผู้รับ” และเลือก “ตรวจสอบข้อมูล”

7. ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงิน และ
เลือก “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ

8. ระบบแสดงหลักฐานการส่งคำขอ
โอนเงิน

9. จะได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคาร 2
ครั้ง
• ครั้งที่ 1 “ธนาคารกำลังดำเนินการ”
• ครั้งที่ 2 “โอนเงินต่างประเทศสำเร็จ”

