ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ELEVATING YOUR WEALTH, REFINING YOUR JOURNEY”
| ยอดเงินลงทุนใหม่สะสม | ของกำนัลที่ได้รับ |
| เงินลงทุนใหม่สะสมตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท | Limousine Service บริการรถรับ-ส่ง สู่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ไป-กลับ 1 ครั้ง |
| เงินลงทุนใหม่สะสมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท | Limousine Service บริการรถรับ-ส่ง สู่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ไป-กลับ 2 ครั้ง |
| เงินลงทุนใหม่สะสมตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท | ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ 1 ที่นั่ง |
| เงินลงทุนใหม่สะสมตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท | ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น 1 ที่นั่ง |
| เงินลงทุนใหม่สะสมตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท | ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ ชั้นธุรกิจ 1 ที่นั่ง |
| เงินลงทุนใหม่สะสมตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ชั้นธุรกิจ 1 ที่นั่ง |
| เงินลงทุนใหม่สะสมตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป | ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ยุโรป ชั้นธุรกิจ 1 ที่นั่ง |
| ชื่อกองทุน | ชื่อย่อกองทุน | ความเสี่ยง |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGLOB | 4 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBFST | 4 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBEMBOND | 4 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBDBOND(A) | 4 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAUD | 4 |
| กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | MUBONDUH-D | 4 |
| กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ Unhedged (ชนิดสะสมมูลค่า) | MUBONDUH-A | 4 |
| กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | MUBOND-D | 4 |
| กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | MUBOND-A | 4 |
| กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ | KT-BOND | 4 |
| กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) | KT-ARB-A * | 4 |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | KFTRB-A | 4 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้โกลบอลออพพอร์ทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGOFIX(A) | 4 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้โกลบอลออพพอร์ทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) | SCBGOFIX(IA) | 4 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UGIS-N | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UGISFX-N | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UGIS-A | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม USD | SCBUSDINC | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBFINR | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBFINA | 4 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBABOND(A) | 5 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม | PRINCIPAL GFIXED | 5 |
| กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | KT-CHINABOND-A | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ | USDHY-A * | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UDB-N * | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UDB-A * | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBUSHYA * | 6 |
| กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-สะสมมูลค่า | KFGLOBFX-A | 6 |
| กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า | KFGLOBAL-A | 6 |
| ชื่อกองทุน | ชื่อย่อกองทุน | ความเสี่ยง |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UST-N | 5 |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ | UOBSMG | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UGBF-N | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UGBF-A | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UEMIF-N | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UEMIF-A | 5 |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน | TGINC-A | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBWIPR | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBWIPD | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBWIPA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBWINR | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBWINA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี | SCBST555B * | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBSPLUSA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBSMART4 | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBSMART3 | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBSMART2A | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBSMART2 | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBRAAA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBPLUSA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBPLUS | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBOPPR | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBOPPA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMPLUSA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMILDA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBINCR | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBINCA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBGSIFR | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGSIF | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBGPLUS | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGMTA * | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGMLITE(A) ** | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGMCORE(A) ** | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส | SCBGLOWP * | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGLOW * | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBGINR | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGINA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGA(A) | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBFLX | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBDPLUSA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 | SCBDM2 | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic | SCBDM | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBCLASSICA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBCIO(A) | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 | SCBCHTG2 | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAPLUSA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBAPLUS | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBABS | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAAA | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 | SCB2586 | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | SCB2576 | 5 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL MAGLOBAL-A | 5 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล การันตีสเต็ปอัพ | PRINCIPAL GSTEP | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 | ONE-GLOBALTOP8M9 | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M8 | ONE-GLOBALTOP8M8 | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 | ONE-GLOBALTOP8M16 | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M15 | ONE-GLOBALTOP8M15 | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M14 | ONE-GLOBALTOP8M14 | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12A | ONE-GLOBALTOP8M12A | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12 | ONE-GLOBALTOP8M12 | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M11 | ONE-GLOBALTOP8M11 | 5 |
| กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M10 | ONE-GLOBALTOP8M10 | 5 |
| กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHSMART-D | 5 |
| กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHIP-D | 5 |
| กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 5 |
| กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced | KKP CorePath Balance | 5 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | K-GINCOME-A(R) | 5 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-GINCOME-A(A) | 5 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GA-A(D) | 5 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-GA-A(A) | 5 |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | KFCORE | 5 |
| กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | KF-CINCOME-A | 5 |
| กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า | KF-AINCOME-A | 5 |
| กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | BPLUS-R | 5 |
| กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | BPLUS | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBGMCORE(D) ** | 5 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) | SCBGMCORE(IA) ** | 5 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ | UPINCM-N | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ | UPINCM | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) | UFIN-N | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) | UFIN-A | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBSPICYA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBROBOA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBPOPA | 6 |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | PRINCIPAL VNTG7M1 | 6 |
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHGDYNAMIC-D | 6 |
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | LHGDYNAMIC-A | 6 |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 6 |
| กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-PHF-UI * | 9 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Multi Advantage Strategies USD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBUSDADVANTAGE * | 9 |
| ชื่อกองทุน | ชื่อย่อกองทุน | ความเสี่ยง |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD | SCBUSDGMCORE ** | 5 |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | UOBSJSM | 6 |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 6 |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) | UOBSCI-N | 6 |
| กองทุนเปิดยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อิควิตี้ ฟันด์ | UGSTAR | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ | UEV | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ | UCI | 6 |
| กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ | UCHINA | 6 |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | TSF-A | 6 |
| กองทุนเปิดทิสโก้ ทวีทุน | TISCOEGF | 6 |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ AI Big Data | TISCOAI | 6 |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า | TEMxCH | 6 |
| กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ | TEF | 6 |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands | TBRAND | 6 |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อิควิตี้ | TASIA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBWORLD(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBVIET(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBVALUEA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBUSSM | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBUSFOCUS(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return USD | SCBUSDABSAP * | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBUSAA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBTRAVEL(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBTHAICGA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBTEQ | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBSEA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBSE | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBS&P500A | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBS&P500 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBRS2000(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBQUALITYA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBPMOA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBPMO | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBPGF | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBNK225D | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) | SCBNK225 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBNEXT(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMSE | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMOMENTA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMLTA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMLCAA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBMEGA(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) | SCBLTT-2020 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) | SCBLTSED-2020 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) | SCBLTSEA-2020 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) | SCBLT4-2020 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) | SCBLT3-2020 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) | SCBLT2-2020 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) | SCBLT1-2020 | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBLOWBETA(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBLEQA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBLEQ | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBLARGEA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBKEQTG | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBJPSMA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBJAPAN(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBINNO(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBINDO(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBINDIAA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBINDIA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBINDEQ(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGVALUE(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGQUAL(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGMLA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBGIF | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGEX(A) | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGEQA | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBGEQ | 6 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGEESGA | 6 |
