ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “The Prelude to Your Wealth Journey” สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ถือบัตร SCB PRIME กับธนาคาร
| ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 31 กองทุน | 3 | SCBSBUSD6M6 |
| 4 | KFTRB-A / KT-ARB-A* / KT-BOND / MUBOND-A / MUBOND-D / MUBONDUH-A / MUBONDUH-D / SCBAUD / SCBDBOND(A) / SCBEMBOND / SCBFST / SCBGLOB / SCBGOFIX(A) / SCBGOFIX(IA) | |
| 5 | KT-CHINABOND-A / PRINCIPAL GFIXED / SCBABOND(A) / SCBFINA / SCBFINR / SCBUSDINC / UGIS-A / UGIS-N / UGISFX-N | |
| 6 | KFAHYBON-A / KFGLOBAL-A / KFGLOBFX-A / SCBUSHYA* / UDB-A* / UDB-N* / USDHY-A* | |
| กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 90 กองทุน | 5 | BPLUS / BPLUS-R / K-GA-A(A) / K-GA-A(D) / K-GINCOME-A(A) / K-GINCOME-A(R) / KF-AINCOME-A / KF-CINCOME-A / KFCORE / KKP CorePath Balance / KT-IGF-A / LHIP-D / LHSMART-D / ONE-GLOBALTOP8M10 / ONE-GLOBALTOP8M11 / ONE-GLOBALTOP8M12 / ONE-GLOBALTOP8M12A / ONE-GLOBALTOP8M14 / ONE-GLOBALTOP8M15 / ONE-GLOBALTOP8M16 / ONE-GLOBALTOP8M8 / ONE-GLOBALTOP8M9 / PRINCIPAL GSTEP / PRINCIPAL MAGLOBAL-A / SCB2576 / SCB2586 / SCBAAA / SCBABS / SCBAPLUS / SCBAPLUSA / SCBCHTG2 / SCBCIO(A) / SCBCLASSICA / SCBDM / SCBDM2 / SCBDPLUSA / SCBFLX / SCBGA(A) / SCBGINA / SCBGINR / SCBGLOW* / SCBGLOWP* / SCBGMCORE(A)* / SCBGMCORE(D)* / SCBGMCORE(IA)* / SCBGMLITE(A)* / SCBGMTA* / SCBGPLUS / SCBGSIF / SCBGSIFR / SCBINCA / SCBINCR / SCBMILDA / SCBMPLUSA / SCBOPPA / SCBOPPR / SCBPLUS / SCBPLUSA / SCBRAAA / SCBSMART2 / SCBSMART2A / SCBSMART3 / SCBSMART4 / SCBSPLUSA / SCBST555B* / SCBWINA / SCBWINR / SCBWIPA / SCBWIPD / SCBWIPR / TGINC-A / UEMIF-A / UEMIF-N / UGBF-A / UGBF-N / UOBSMG / UST-N |
| 6 | KF-ORTFLEX / LHGDYNAMIC-A / LHGDYNAMIC-D / PRINCIPAL VNTG7M1 / SCBPOPA / SCBROBOA / SCBSPICYA / UFIN-A / UFIN-N / UPINCM / UPINCM-N | |
| 9 | ASP-PHF-UI** / SCBUSDADVANTAGE** | |
| กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 244 กองทุน | 5 | SCBUSDGMCORE* |
| 6 | 1AMSET50-RU / A-JEDI / ABAGS / ABCA-A / ABCG / ABEG / ABIG / ABJO / ABSM / ABWOOF / ASP-GFEQ / EHD / ES-ASIA-A / ES-COF / ES-EG-A / ES-GCORE / ES-GINNO-A / ES-GQG / ES-GQG-UH / ES-GRID / ES-INDONESIA / ES-LOWBETA / ES-NDQPIN-A / ES-NDQPIN-AG / ES-NDQPIN-UH-A / ES-NDQPIN-UH-AG / ES-USBLUECHIP / ES-USBLUECHIP-UH / ES-VIETNAM / K-ATECH / K-CHANGE-A(A) / K-CHINA-A(A) / K-CHINA-A(D) / K-GHEALTH / K-GSELECT / K-GSELECTU-A(A) / K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / K-VIETNAM / KF-ACHINA-A / KF-EUROPE / KF-GCHINAD / KF-HEUROPE-A / KF-HJAPAND / KF-JPSCAPD / KF-SP500M / KF-SP500MFX / KFCYBER-A / KFESG-A / KFFUTUREGEN-A / KFGBRAND-A / KFGBRAND-D / KFINFRA-A / KFJPSCAP-A / KFUS-A / KFVIET-A / KKP ACT EQ-A / KKP ACT EQ-D / KKP GNP / KKP GNP-H / KKP SM CAP / KT-ASEAN-A / KT-Ashares-A / KT-CHINA-A / KT-CLIMATE-A / KT-CLMVT-A / KT-EUROSM / KT-EUROTECH-A / KT-GFO-A / KT-INDIA-A / KT-JAPANALL-A / KT-US-A / KT-WTAI-A / LHESPORT-A / M-EDGE / M-EM / M-META / MEURO-G / MFTECH / MINDIA / MINFRA / ONE-DISC-RA / ONE-GECOM / ONE-UGG-RA / PRINCIPAL APDI-A / PRINCIPAL GCLEAN-A / PRINCIPAL GEDTECH-A / PRINCIPAL GIF / PRINCIPAL GIFUH-A / PRINCIPAL GOPP-A / PRINCIPAL GSA / PRINCIPAL IDIV-A / PRINCIPAL VNEQ-A / PRINCIPAL VTOPP-A / SCBABSAP(A)* / SCBAEM / SCBAEMHA / SCBAOA / SCBASHARES(A) / SCBAUTO(A) / SCBAXJ(A) / SCBBLN / SCBBLNA / SCBBLOC(A) / SCBCE / SCBCEH / SCBCHA / SCBCHAA / SCBCHEQA / SCBCHINA / SCBCLEANA / SCBCLIMATE(A) / SCBDA / SCBDIGI / SCBDJI(A) / SCBDV / SCBDVA / SCBEMEQ / SCBEMEQA / SCBEQUALA / SCBEUEQ / SCBEUEQA / SCBEUROPE(A) / SCBEUSM / SCBEV(A) / SCBFINTECH(A) / SCBGEARA* / SCBGEESGA / SCBGEQ / SCBGEQA / SCBGEX(A) / SCBGIF / SCBGMLA / SCBGQUAL(A) / SCBGVALUE(A) / SCBINDEQ(A) / SCBINDIA / SCBINDIAA / SCBINDO(A) / SCBINNO(A) / SCBJAPAN(A) / SCBJPSMA / SCBKEQTG / SCBLARGEA / SCBLEQ / SCBLEQA / SCBLOWBETA(A) / SCBLT1-2020 / SCBLT2-2020 / SCBLT3-2020 / SCBLT4-2020 / SCBLTSEA-2020 / SCBLTSED-2020 / SCBLTT-2020 / SCBMEGA(A) / SCBMLCAA / SCBMLTA / SCBMOMENTA / SCBMSE / SCBNDQPIN(A) / SCBNDQPIN(D) / SCBNDQPIN(R) / SCBNDQPINUH / SCBNEXT(A) / SCBNK225 / SCBNK225D / SCBPGF / SCBPMO / SCBPMOA / SCBQUALITYA / SCBRS2000(A) / SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBSE / SCBSEA / SCBSPACE(A) / SCBTEQ / SCBTHAICGA / SCBTRAVEL(A) / SCBUSAA / SCBUSDABSAP* / SCBUSDS&P500 / SCBUSDSPACE / SCBUSDUSFOCUS / SCBUSFOCUS(A) / SCBUSSM / SCBVALUEA / SCBVIET(A) / SCBWEQ(A) / SCBWORLD(A) / TASIA / TBRAND / TEF / TEMxCH / TISCOAI / TISCOEGF / TSF-A / UCHINA / UCI / UEV | |
| 7 | ES-GGREEN / ES-GTECH / FP USBANK-A / K-GHEALTH(UH) / KFHTECH-A / KT-ENERGY-A / KT-PRECIOUS-A / LHSEMICON-A / LHSEMICON-D / M-EUBANK / M-MEM / MGTECH / MRENEW-A / MRENEW-D / MSILVER / ONE-GLOBFIN-IA / ONE-GLOBFIN-RA / ONE-MEDTECH / PRINCIPAL GCLOUD-A / PRINCIPAL GHEALTH-A / SCBBANKING / SCBBANKINGA / SCBCTECHA / SCBENERGY / SCBENERGYA / SCBGENOME(A) / SCBGHC / SCBGHCA / SCBGPROP / SCBGPROPA / SCBIHEALTH(A) / SCBRARE(A) / SCBSEMI(A) / SCBUSDSEMI / TBIOTECH / TCHTECH-A / TGHDIGI / UOBSHC | |
| 9 | ASP-MILLENNIUM-UI** | |
| กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 2 กองทุน | 7 | KFGPROP-A / KFGPROP-D |
| กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment Fund) 18 กองทุน | 8 | ES-GPROP / FP APREIT-A / FP APREIT-R / LHTPROP / SCBCOMP* / SCBGOLD / SCBGOLDH / SCBOIL* / SCBPINA / SCBPIND / SCBUSDGOLD |
| 9 | ASP-LEGACY-UI** / ASP-PRE-UI-A** / ASP-PRE-UI-D** / KFGPE-UI** / MPEQS-UI-S** / SCBGPA(A) ** / UGREF-UI-N** | |
| กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 1 กองทุน | 9 | ONE-LS6-UI** |
| กองทุนรวมอื่นๆ (Other Fund) 7 กองทุน | 9 | KT-CATBOND-UI** / KT-CATBONDUH-UI** / ONE-LIFESET-UIG** / ONE-LIFESET-UIS** / SCBROYALTY(A)** SCBSNLOAN(A)** / SCBSNLOAN(D)** |
| ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
| กองทุนลดหย่อนภาษี RMF / Thai ESG / Thai ESGX 70 กองทุน | 1 | SCBRMMONEY |
| 4 | SCBRM1 / SCBRM2 / SCBTB(ThaiESGA) / SCBTB(ThaiESGE) | |
| 5 | SCBRM3 / SCBRMGW / SCBRMGWP / SCBT70X(25A) / SCBT70X(25D) / SCBT70X(26A) / SCBT70X(26D) / SCBT70X(LTFA) / SCBT70X(LTFD) / SCBTM(ThaiESG) / SCBTM(ThaiESGA) / SCBTM(ThaiESGE) | |
| 6 | SCBRM4 / SCBRMASHARES(A) / SCBRMAXJ / SCBRMCHA / SCBRMCLEAN(A) / SCBRMDIGI(A) / SCBRMEU / SCBRMGIF / SCBRMJAPAN(A) / SCBRMJP / SCBRMKEQ / SCBRMLEQ / SCBRMMLCA / SCBRMNDQ(A) / SCBRMPGF(A) / SCBRMPOP / SCBRMS&P500 / SCBRMS50 / SCBRMUSA(A) / SCBRMVIET(A) / SCBRMWORLD(A) / SCBTA(ThaiESG) / SCBTA(ThaiESGA) / SCBTA(ThaiESGE) / SCBTAPX(25A) / SCBTAPX(25D) / SCBTAPX(26A) / SCBTAPX(26D) / SCBTAPX(LTFA) / SCBTAPX(LTFD) / SCBTAX(25A) / SCBTAX(25D) / SCBTAX(26A) / SCBTAX(26D) / SCBTAX(LTFA) / SCBTAX(LTFD) / SCBTD(ThaiESG) / SCBTD(ThaiESGA) / SCBTD(ThaiESGE) / SCBTP(ThaiESG) / SCBTP(ThaiESGA) / SCBTP(ThaiESGE) / SCBTS100X(25A) / SCBTS100X(25D) / SCBTS100X(26A) / SCBTS100X(26D) / SCBTS100X(LTFA) / SCBTS100X(LTFD) | |
| 7 | SCBRMCTECH / SCBRMGHC / SCBRMSEMI | |
| 8 | SCBGOLDHRMF / SCBRMPIN |
ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
*Complex Fund เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
**กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth: UHNW) ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
หมายเหตุ : การจัดประเภทลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน UHNW หรือผู้ลงทุน HNW ต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้หรือประสบการณ์ลงทุน และฐานะทางการเงินของลูกค้าตามคุณสมบัติที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
**ยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคาร หมายถึง ยอดรวมในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชี เงินฝากที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปีปัจจุบัน และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น) และ/หรือ เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าว และลูกค้าได้รับการส่งต่อจากธนาคาร (Referral) ไปยังบริษัทดังกล่าวเพื่อพิจารณาการลงทุน กองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ หุ้นกู้ ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคาร ไทยพาณิชย์ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่น) และ/หรือ เงินลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในประเภทสินทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) ทั้งนี้ ไม่รวมเงินสด, หุ้นไทย, หุ้นต่างประเทศ, ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR), ตราสารหนี้, หุ้นกู้ (ยกเว้นหุ้นกู้อนุพันธ์), ตราสารอนุพันธ์อื่น (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX และ US Options) และสินทรัพย์ดิจิทัล
หมายเหตุ
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด