ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ยในอัตรา 16% ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย TAKE YOUR SUCCESS FORWARD เอกสิทธิ์แห่งความสำเร็จที่ไม่หยุดแค่ก้าวแรก
*สินทรัพย์รวมกับธนาคาร หมายถึง ยอดรวมในบัญชีเงินฝาก (สกุลเงินบาท) และ/หรือ เงินลงทุนผ่านช่องทางของธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่น ๆ) และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในปีปัจจุบัน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย TAKE YOUR SUCCESS FORWARD เอกสิทธิ์แห่งความสำเร็จที่ไม่หยุดแค่ก้าวแรก
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 9 กองทุน | 4 | SCBAUD / SCBEMBOND / SCBFST / SCBGLOB / SCBDBOND(A) |
5 | SCBABOND(A) / SCBFINA / SCBFINR | |
6 | SCBUSHYA | |
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 48 กองทุน | 5 | SCBAAA / SCBABS / SCBAPLUS / SCBAPLUSA / SCBCHTG2 / SCBCIO(A) / SCBCLASSICA / SCBDM / SCBDM2 / SCBDPLUSA / SCBFLX / SCBGA(A) / SCBGINA / SCBGINR / SCBGLOW / SCBGLOWP / SCBGMTA / SCBGPLUS / SCBGSIF / SCBGSIFR / SCBGTO / SCBGTTG2 / SCBINCA / SCBINCR / SCBMILDA / SCBMPLUSA / SCBOPPA / SCBOPPR / SCBPLUS / SCBPLUSA / SCBRAAA / SCBSMART2 / SCBSMART2A / SCBSMART3 / SCBSMART4 / SCBSPLUSA / SCBWINA / SCBWINR / SCBWIPA / SCBWIPD / SCBWIPR / SCB2576 / SCB2586 |
SCBCR1YY กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 1-8 เม.ย. 68 | ||
6 | SCBPOPA / SCBROBOA / SCBSPICYA / SCBTG3 | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 97 กองทุน | 6 | SCBAEM / SCBAEMHA / SCBAOA / SCBASHARES(A) / SCBAUTO(A) / SCBAXJ(A) / SCBBLN / SCBBLNA / SCBBLOC(A) / SCBCE / SCBCEH / SCBCHA / SCBCHAA / SCBCHEQA / SCBCHINA / SCBCLEANA / SCBDA / SCBDIGI / SCBDJI(A) / SCBDV / SCBDVA / SCBEMEQ / SCBEMEQA / SCBEQUALA / SCBEUEQ / SCBEUEQA / SCBEUROPE(A) / SCBEUSM / SCBEV(A) / SCBFINTECH(A) / SCBGEESGA / SCBGEQ / SCBGEQA / SCBGEX(A) / SCBGIF / SCBGMLA / SCBGQUAL(A) / SCBGVALUE(A) / SCBINDEQ(A) / SCBINDIA / SCBINDIAA / SCBINDO(A) / SCBINNO(A) / SCBJAPAN(A) / SCBJPSMA / SCBKEQTG / SCBLARGEA / SCBLEQ / SCBLEQA / SCBLT1-2020 / SCBLT2-2020 / SCBLT3-2020 / SCBLT4-2020 / SCBLTSEA-2020 / SCBLTSED-2020 / SCBLTT-2020 / SCBMEGA(A) / SCBMLCAA / SCBMLTA / SCBMOMENTA / SCBMSE / SCBNEXT(A) / SCBNK225 / SCBNK225D / SCBPGF / SCBPMO / SCBPMOA / SCBQUALITYA / SCBRS2000(A) / SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBSE / SCBSEA / SCBTEQ / SCBTHAICGA / SCBTRAVEL(A) / SCBUSAA / SCBUSSM / SCBVALUEA / SCBVIET(A) / SCBWORLD(A) / SCBLOWBETA(A) / SCBCLIMATE(A) / SCBLTSETD-2020 / SCBLTSETA-2020 / SCBUSFOCUS(A) |
7 | SCBBANKING / SCBBANKINGA / SCBCTECHA / SCBENERGY / SCBENERGYA / SCBGENOME(A) / SCBGHC / SCBGHCA / SCBGPROP / SCBGPROPA / SCBIHEALTH(A) / SCBSEMI(A) | |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | SCBCOMP / SCBGOLD / SCBGOLDH / SCBOIL / SCBPINA / SCBPIND |
8+ | SCBGPA(A) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
SCBSNLOAN(A)/SCBSNLOAN(D) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 28 กองทุน | 3 | SCBRM2 |
4 | SCBRM1 | |
5 | SCBRMGW / SCBRMGWP / SCBRM3 | |
6 | SCBRMASHARES(A) / SCBRMCHA / SCBRMCLEAN(A) / SCBRMDIGI(A) / SCBRMEU / SCBRMGIF / SCBRMJAPAN(A) / SCBRMJP / SCBRMLEQ / SCBRMMLCA / SCBRMNDQ(A) / SCBRMPGF(A) / SCBRMPOP / SCBRMS&P500 / SCBRMUSA(A) / SCBRMVIET(A) / SCBRMWORLD(A) / SCBRM4 / SCBRMS50 | |
7 | SCBRMCTECH / SCBRMGHC | |
8 | SCBRMPIN / SCBGOLDHRMF | |
กองทุนรวมไทย เพื่อความยั่งยืน (Thai ESG Fund) 9 กองทุน | 4 | SCBTB(ThaiESGA) |
5 | SCBTM(ThaiESG) / SCBTM(ThaiESGA) | |
6 | SCBTA(ThaiESG) / SCBTA(ThaiESGA) / SCBTD(ThaiESG) / SCBTD(ThaiESGA) / SCBTP(ThaiESG) / SCBTP(ThaiESGA) | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) | เสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 โปรดตรวจสอบรายละเอียดและวันที่เสนอขายกองทุน Thai ESGX ได้จากเว็บไซต์เว็บไซต์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และศึกษาข้อมูลกองทุนในหนังสือชี้ชวนฉบับมีผลใช้บังคับและคู่มือภาษีกองทุน Thai ESGX ณ วันที่เปิดเสนอขาย IPO ผ่านเว็บไซด์ของธนาคาร หรือ เว็บไซด์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 15 กองทุน | 4 | KFTRB-A / KT-ARB-A / KT-BOND / MUBOND-A / MUBOND-D / MUBONDUH-D / MUBONDUH-A |
5 | SMART-PLUS / UGIS-A / UGIS-N / UGISFX-N | |
6 | KFAHYBON-A / UDB-A / UDB-N / USDHY-A | |
กองทุนรวมผสม(Mixed Fund) 44 กองทุน | 5 | BPLUS / BPLUS-R / KFAINCOM-A / KF-CINCOM-A / KFYENJAI-A / KFCORE / K-GA-A(A) / K-GA-A(D) / K-GINCOME-A(A) / K-GINCOME-A(R) / KKPSG-AA / KT-G90 / KT-IGF-A / LHIP-D / LHSMART-D / MD8M1 / ONE-GLOBALTOP8M8 / ONE-GLOBALTOP8M9 / ONE-GLOBALTOP8M10 / ONE-GLOBALTOP8M11 / ONE-GLOBALTOP8M12 / ONE-GLOBALTOP8M12A / ONE-GLOBALTOP8M14 / ONE-GLOBALTOP8M15 / ONE-GLOBALTOP8M16 / PRINCIPAL GMA-A / PRINCIPAL GSTEP / TGINC-A / UEMIF-A / UEMIF-N / UGBF-A / UGBF-N / UOBSMG |
6 | KF-ORTFLEX / KT-TMT3 / KT-TMT4 / KT-TMT5 / KT-TMT6 / PRINCIPALCR-AI / UFIN-A / UFIN-N / UPINCM / UPINCM-N | |
8 | KKP PROP-D | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 111 กองทุน | 6 | 1AMSET50-RU / ABAGS / ABCA-A / ABCG / ABEG / ABIG / ABJO / ABSM / ABWOOF / EHD / ES-INDONESIA / ES-ASIA-A / ES-COF / ES-GINNO-A / ES-LOWBETA / ES-GQG / ES-VIETNAM / ES-USBLUECHIP / K-ATECH / K-CHANGE-A(A) / K-CHINA-A(A) / K-CHINA-A(D) / KFACHINA-A / KFCYBER-A / KFESG-A / KF-EUROPE / KFFIN-D / KFGBRAND-A / KFGBRAND-D / KFGMIL-A / KF-HCHINAD / KFHEUROP-A / KF-HJAPAND / KFINFRA-A / KFJPSCAP-A / KF-JPSCAPD / KFUS-A / KFVIET-A / K-GHEALTH / K-GSELECTU-A(A) / K-GSELECT / KKP ACTEQ-A / KKP ACTEQ-D / KKP GNP / KKP GNP-H / KKP SMART MV / KKP SM CAP / KT-ASEAN-A / KT-Ashares-A / KT-CHINA-A / KT-CLIMATE-A / KT-CLMVT-A / KT-EUROSM / KT-EUROTECH-A / KT-INDIA-A / KT-TMT7 / KT-US-A / KT-WTAI-A / K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / LHESPORT-A / M-EDGE / M-EM / MEURO-G / MFTECH / MINFRA / M-META / ONE-DISC-RA / ONE-GECOM / ONE-UGG-RA / PRINCIPAL APDI-A / PRINCIPAL GEDTECH-A / PRINCIPAL GIF / PRINCIPAL GMV-A / PRINCIPAL GOPP-A / PRINCIPAL GSA / PRINCIPAL GSCEQ-R / PRINCIPAL IDIV-A / PRINCIPAL VNEQ-A / PRINCIPAL VTOPP-A / TBRAND / TEF / TISCOAI / TISCOEGF / ES-ASIA-A / TSF-A / UCHINA / UCI / UESG / UEV / UOBSCI-N / UOBSJSM |
7 | ES-GGREEN / KFHTECH-A / K-GHEALTH(UH) / KT-ENERGY / KWI USBANK-A / LHSEMICON-A / LHSEMICON-D / MGTECH / MRENEW-A / MRENEW-D / ONE-GLOBFIN-IA / ONE-GLOBFIN-RA / ONE-MEDTECH / PRINCIPAL GCLOUD-A / PRINCIPAL GHEALTH-A / TCHTECH-A / TGHDIGITBIOTECH / UOBSHC | |
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Fund of Property fund - Foreign) 2 กองทุน | 7 | KFGPROP-A / KFGPROP-D |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | KWI APREIT-A / KWI APREIT-R / ES-GPROP |
8+ | ASP-PRE-UI-A/ASP-PRE-UI-D กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
UGREF-UI-N กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
KFGPE-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIG กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIS กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
หมายเหตุ
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด