ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ยในอัตรา 16% ต่อปี สำหรับการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “The New Chapter of Your Wealth สู่ความเหนือระดับอีกขั้นแห่งความมั่งคั่ง”
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขาย | สิทธิในการขอใช้บริการ บัตรเครดิต SCB FIRST ที่ได้รับ |
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (1) | 2.1 ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ซึ่งมีค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปี เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ โดยลูกค้าจะต้องลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต รวมทั้งชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 | อายุบัตร 2 ปี พร้อมเอกสิทธิ์ 2 ปี* |
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนด (3) | 2.2 ลูกค้ามียอดเงินลงทุนสะสมจากการซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือมียอดรวมของมูลค่ารวมที่ตราไว้ (Total Nominal Amount) ของผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือที่จำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“InnovestX”) ซึ่งเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และลูกค้าได้ซื้อผ่านช่องทางของธนาคาร เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 | อายุบัตร 2 ปี (ใช้เอกสิทธิ์ได้เมื่อมีสินทรัพย์รวมกับธนาคาร** เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) |
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนด (3) และ/หรือ กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) (2) | 2.3 ลูกค้ามียอดเงินลงทุนสะสมในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป โดยเป็นยอดเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ที่กำหนด เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม Term Fund 6 เดือนขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 6,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 |
*ลูกค้าจะได้รับสิทธิอัปเกรดชั้นบัตรโดยสารของการบินไทย เมื่อลูกค้ามีสินทรัพย์รวมกับธนาคาร** ณ วันที่อนุมัติบัตร หรือมีสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 1 เดือน หรือมีสินทรัพย์รวมกับธนาคาร ณ สิ้นเดือน (เดือนใดเดือนหนึ่งภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่ธนาคารกำหนด(ไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุน)**สินทรัพย์รวมกับธนาคาร หมายถึง ยอดรวมในบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือ เงินลงทุนผ่านช่องทางของธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่น ๆ) และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในปีปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | นโยบายกองทุน |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) | 3 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่รัฐบาล และ/หรือกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก |
4 | ลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์กรระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น | |
4 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนใน ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ |
ชื่อกองทุน | ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง |
SCBINCA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมผสม | 5 |
SCBINCR กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | กองทุนรวมผสม | 5 |
SCBGMCORE(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมผสม | 5 |
SCBNK225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
SCBNK225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
SCBWORLD(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
SCBUSFOCUS(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
SCBABSAP(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return (ชนิดสะสมมูลค่า) (Complex fund) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
K-GSELECT กองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
SCBINCA กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ | EHD | 6 |
SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก | 8 |
SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก | 8 |
หมายเหตุ
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด