ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ Your Journey to Exclusive Wealth ก้าวแรกสู่ความมั่งคั่งเหนือระดับ#2”
สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานของบริษัทที่กำหนดที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝาก SCB
**สินทรัพย์รวมกับธนาคาร หมายถึง ยอดรวมในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ เงินลงทุนภายใต้บัญชีกองทุนของลูกค้าที่มีอยู่กับ SCBAM ทุกบัญชีที่เปิดบัญชีผ่านช่องทางของธนาคาร (เช่น กองทุนSSF/ LTF/ RMF, Term Fund เป็นต้น) และ/หรือ เงินลงทุนภายใต้บัญชีกองทุนประเภทไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารและ/หรือบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่น ๆ) และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในปีปัจจุบัน
กองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. กองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย SCBAM จำนวน 201 กองทุน ได้แก่
| ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 10 กองทุน | 4 | SCBAUD / SCBEMBOND / SCBFST / SCBGLOB / SCBDBOND(A) / SCBDLITE(A) |
| 5 | SCBABOND(A) / SCBFINA / SCBFINR | |
| 6 | SCBUSHYA*** | |
| กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 48 กองทุน | 5 | SCBAAA / SCBABS / SCBAPLUS / SCBAPLUSA / SCBCHTG2 / SCBCIO(A) / SCBCLASSICA / SCBDM / SCBDM2 / SCBDPLUSA / SCBFLX / SCBGA(A) / SCBGINA / SCBGINR / SCBGLOW*** / SCBGLOWP*** / SCBGMCORE(A) / SCBGMTA*** / SCBGPLUS / SCBGSIF / SCBGSIFR / SCBGTO / SCBGTTG2 / SCBINCA / SCBINCR / SCBMILDA / SCBMPLUSA / SCBOPPA / SCBOPPR / SCBPLUS / SCBPLUSA / SCBRAAA / SCBSMART2 / SCBSMART2A / SCBSMART3 / SCBSMART4 / SCBSPLUSA / SCBWINA / SCBWINR / SCBWIPA / SCBWIPD / SCBWIPR / SCB2576 / SCB2586 |
| 6 | SCBPOPA / SCBROBOA / SCBSPICYA / SCBTG3 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 97 กองทุน | 6 | SCBABSAP(A)*** / SCBAEM / SCBAEMHA / SCBAOA / (A) / SCBAUTO(A) / SCBAXJ(A) / SCBBLN / SCBBLNA / SCBBLOC(A) / SCBCE / SCBCEH / SCBCHA / SCBCHAA / SCBCHEQA / SCBCHINA / SCBCLEANA / SCBCLIMATE(A) / SCBDA / SCBDIGI / SCBDJI(A) / SCBDV / SCBDVA / SCBEMEQ / SCBEMEQA / SCBEQUALA / SCBEUEQ / SCBEUEQA / SCBEUROPE(A) / SCBEUSM / SCBEV(A) / SCBFINTECH(A) / SCBGEESGA / SCBGEQ / SCBGEQA / SCBGEX(A) / SCBGIF / SCBGMLA / SCBGQUAL(A) / SCBGVALUE(A) / SCBINDEQ(A) / SCBINDIA / SCBINDIAA / SCBINDO(A) / SCBINNO(A) / SCBJAPAN(A) / SCBJPSMA / SCBKEQTG / SCBLARGEA / SCBLEQ / SCBLEQA / SCBLOWBETA(A) / SCBLT1-2020 / SCBLT2-2020 / SCBLT3-2020 / SCBLT4-2020 / SCBLTSEA-2020 / SCBLTSED-2020 / SCBLTT-2020 / SCBMEGA(A) / SCBMLCAA / SCBMLTA / SCBMOMENTA / SCBMSE / SCBNEXT(A) / SCBNK225 / SCBNK225D / SCBPGF / SCBPMO / SCBPMOA / SCBQUALITYA / SCBRS2000(A) / SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBSE / SCBSEA / SCBTEQ / SCBTHAICGA / SCBTRAVEL(A) / SCBUSAA / SCBUSFOCUS(A) / SCBUSSM / SCBVALUEA / SCBVIET(A) / SCBWORLD(A) |
| 7 | SCBBANKING / SCBBANKINGA / SCBCTECHA / SCBENERGY / SCBENERGYA / SCBGENOME(A) / SCBGHC / SCBGHCA / SCBGPROP / SCBGPROPA / SCBIHEALTH(A) / SCBSEMI(A) | |
| กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | SCBCOMPSCBCOMP*** / SCBGOLD / SCBGOLDH / SCBOIL*** / SCBPINA / SCBPIND |
| 8+ | SCBGPA(A) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
| SCBSNLOAN(A) / SCBSNLOAN(D) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 28 กองทุน | 4 | SCBRM1 / SCBRM2 |
| 5 | SCBRM3 / SCBRMGW*** / SCBRMGWP*** | |
| 6 | SCBRM4 / SCBRMASHARES(A) / SCBRMCHA / SCBRMCLEAN(A) / SCBRMDIGI(A) / SCBRMEU / SCBRMGIF / SCBRMLEQ / SCBRMJAPAN(A) / SCBRMJP / SCBRMMLCA / SCBRMNDQ(A) / SCBRMPGF(A) / SCBRMPOP / SCBRMS&P500 / SCBRMS50 / SCBRMUSA(A) / SCBRMWORLD(A) / SCBRMVIET(A) | |
| 7 | SCBRMCTECH / SCBRMGHC | |
| 8 | SCBGOLDHRMF / SCBRMPIN | |
| กองทุนรวมไทย เพื่อความยั่งยืน (Thai ESG Fund) 9 กองทุน | 4 | SCBTB (ThaiESGA) |
| 5 | SCBTM(ThaiESG) / SCBTM(ThaiESGA) | |
| 6 | SCBTA(ThaiESG) / SCBTA(ThaiESGA) / SCBTD(ThaiESG) / SCBTD(ThaiESGA) / SCBTP(ThaiESG) / SCBTP(ThaiESGA) |
***กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
2. กองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น จำนวน 191 กองทุน ได้แก่
| ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 17 กองทุน | 4 | KFTRB-A / KT-ARB-A*** / KT-BONDMUBOND-A / MUBOND-D / MUBONDUH-D / MUBONDUH-A |
| 5 | PRINCIPAL GFIXED / UGIS-A / UGIS-N / UGISFX-N | |
| 6 | KFAHYBON-A*** / KFGLOBAL-A / KFGLOBFX-A / UDB-A*** / UDB-N*** / USDHY-A*** | |
| กองทุนรวมผสม(Mixed Fund) 47 กองทุน | 5 | BPLUS / BPLUS-R / KF-AINCOME-A / KF-CINCOME-A / KFCORE / KFYENJAI-A / K-GA-A(A) / K-GA-A(D) / K-GINCOME-A(A) / K-GINCOME-A(R) / KKP SG-AA / KT-IGF-A / LHIP-D / LHSMART-D / MD8M1 / UST-N / ONE-GLOBALTOP8M10 / ONE-GLOBALTOP8M11 / ONE-GLOBALTOP8M12 / ONE-GLOBALTOP8M12A / ONE-GLOBALTOP8M14 / ONE-GLOBALTOP8M15 / ONE-GLOBALTOP8M16 / ONE-GLOBALTOP8M8 / ONE-GLOBALTOP8M9 / PRINCIPAL GSTEP / PRINCIPAL GSTEP2 / PRINCIPAL MAGLOBAL-A / TGINC-A / UEMIF-A / UEMIF-N / UGBF-A / UGBF-N / UOBSMG / |
| 6 | KF-ORTFLEX / KT-TMT3 / KT-TMT4 / KT-TMT5 / KT-TMT6 / KT-TMT7 / LHGDYNAMIC-A / LHGDYNAMIC-D / PRINCIPAL VNTG7M1 / UFIN-A / UFIN-N / UPINCM / UPINCM-N | |
| กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 113 กองทุน | 6 | 1AMSET50-RU / ABAGS / ABCA-A / ABCG / ABEG / ABIG / ABJO / ABSM / ABWOOF / EHD / ES-ASIA-A / ES-COF / ES-GINNO-A / ES-GQG / ES-GQG-UH / ES-INDONESIA / ES-LOWBETA / ES-USBLUECHIP / ES-VIETNAM / K-ATECH / K-CHANGE-A(A) / K-CHINA-A(A) / K-CHINA-A(D) / KF-ACHINA-A / KFCYBER-A / KFESG-A / KF-EUROPE / KFFUTUREGEN-A / KFGBRAND-A / KFGBRAND-D / KF-GCHINAD / KFHEUROP-A / KF-HJAPAND / KFINFRA-A / KFJPSCAP-A / KF-JPSCAPD / KFUS-A / KFVIET-A / K-GHEALTH / K-GSELECT / K-GSELECTU-A(A) / KKP ACT EQ-A / KKP ACT EQ-D / KKP GNP / KKP GNP-H / KKP SM CAP / KT-ASEAN-A / KT-Ashares-A / KT-CHINA-A / KT-CLIMATE-A / KT-CLMVT-A / KT-EUROSM / KT-EUROTECH-A / KT-INDIA-A / KT-US-A / KT-WTAI-A / K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / LHESPORT-A / M-EDGE / M-EM / MEURO-G / MFTECH / MINFRA / M-META / ONE-DISC-RA / ONE-GECOM / ONE-UGG-RA / PRINCIPAL APDI-A / PRINCIPAL GEDTECH-A / PRINCIPAL GIF / PRINCIPAL GMV-A / PRINCIPAL GOPP-A / PRINCIPAL GSA / PRINCIPAL GSCEQ-R / PRINCIPAL IDIV-A / PRINCIPAL VNEQ-A / PRINCIPAL VTOPP-A / TBRAND / TEF / TISCOAI / TISCOEGF / TSF-A / UCHINA / UCI / UEV / UGSTAR / UOBSCI-N / UOBSJSM / PRINCIPAL GIFUH-A / KT-GFO-A / ES-USBLUECHIP-UH |
| 7 | ES-GGREEN / KFHTECH-A / K-GHEALTH(UH) / KT-ENERGY / KWI USBANK-A / LHSEMICON-A / LHSEMICON-D / M-EUBANK / MGTECH / MRENEW-A / MRENEW-D / ONE-GLOBFIN-IA / ONE-GLOBFIN-RA / ONE-MEDTECH / PRINCIPAL GCLOUD-A / PRINCIPAL GHEALTH-A / TBIOTECH / TCHTECH-A / TGHDIGI / UOBSHC | |
| 9 | ASP-MILLENNIUM-UI*** ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | |
| กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Fund of Property fund - Foreign) 2 กองทุน | 7 | KFGPROP-A / KFGPROP-D |
| กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 12 กองทุน | 8 | KWI APREIT-A / KWI APREIT-R / ES-GPROP / LHTPROP |
| 8+ | ASP-LEGACY-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
| ASP-PRE-UI-A/ASP-PRE-UI-D กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| UGREF-UI-N กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| KFGPE-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| MPEQS-UI-S กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| ONE-LIFESET-UIG กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
| ONE-LS6-UIกองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
***กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ทั้งนี้ กองทุนรวมที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/fund/mutual-funds/journey-exclusive-prime-q4
หมายเหตุ
*รายชื่อบริษัทที่กำหนด
| ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง |
| 1. Agricultural Products & Commodities จำนวน 3 บริษัท | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด / บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) / มาร์สไทยแลนด์ อิงค์ |
| 2. Auto & Parts จำนวน 3 บริษัท | เด็นโซ่ (ประเทศไทย) / บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย / บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด |
| 3. Building Materials จำนวน 2 บริษัท | บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ / บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจินียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 4. Construction จำนวน 4 บริษัท | ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น / บจก.พรีบิลท์ / บริษัท ฤทธา จำกัด / บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด |
| 5. Electronics & Electrical Appliances จำนวน 17 บริษัท | ซิเลซติกา (ประเทศไทย) / บจก. อะแวร์ เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) / บจก.ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด / บริษัท ดิไจล์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จำกัด / บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ยูแทคไทย จำกัด / บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด / บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด / บริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด / เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) / ฟาบริเนท |
| 6. Energy 1 บริษัท | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) |
| 7. Financial Institutions 7 บริษัท | บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต / บมจ.อีซี่บาย / บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) / บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอไอเอ จำกัด |
| 8. Foods and Beverages 7 บริษัท | บจก.ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) / บริษัท ซีพีแรม จำกัด / บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด / บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด / บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) |
| 9. Hospitality 13 บริษัท | บจ.บ้านบึงเวชกิจ / บมจ. มงกุฎวัฒนะ / บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด / บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด / บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด / บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด / บริษัท ศิครินทร์ จำกัด มหาชน / บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) / โรงพยาบาลไทยนครินทร์ / สุราษฎร์เวชกิจ |
| 10. Industrial Chemicals & Raw Materials 1 บริษัท | บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด |
| 11. Real Estate 2 บริษัท | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| 12. Telecommunications & Media 5 บริษัท | บจก.แอสเซนต์ นาโน / บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท ลิฟวิ่ง ฟิล์ม จำกัด / บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด |
| 13. Transportation & Logistics 6 บริษัท | บจก. ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส / บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด / บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด / บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จำกัด / บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด |
| 14. University 10 บริษัท | บจก.คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น / บมจ.ซีพีออลล์ / บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด / บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) / บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด / บริษัท พีพี โหมด จำกัด / บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) / ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง |
| 15. University 18 บริษัท | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / มหาวิทยาลัยรังสิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) / มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต / มหาวิทยาลัยพะเยา / มหาวิทยาลัยสยาม / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
| 16. Other 29 บริษัท | กรมบัญชีกลาง / กองคลัง มหาวิทยาลัยของแก่น / บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ / บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดิ เออร์ลี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด / บริษัท เดอะ พรอดดิจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด / บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด / บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด / บริษัท ทีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัท พริษฐ์-พิชญา จำกัด / บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท อาร์ ซีสเต็มส์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด / บริษัท เอ็มวีซีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด / โรงเรียน นานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้ำทิพย์ จำกัด / สำนักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) / อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ / บริษัท จัดหางานเก็ทลิงส์ จำกัด |
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด