ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
การใช้และการจัดการคุกกี้
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
Luxury Flight Rewards พักเลานจ์หรู บิน Business Class ทั่วเอเชีย กับบัตร SCB PLANET VISA
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์
Luxury Flight Rewards พักเลานจ์หรู บิน Business Class ทั่วเอเชีย กับบัตร SCB PLANET VISA
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ
SCB PLANET Luxury Flight Rewards – พักเลาจน์หรู บิน Business class ทั่วเอเชีย
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ประเทศในเอเชีย ทั้งหมด 30 รางวัล
| ชื่อ - นามสกุล | หมายเลขบัตร (4 ตัวสุดท้าย) |
| 1. วิภ** พจน์ทวีเ** | ************ 0743 |
| 2. รักพ** ภูริวิท** | ************ 2950 |
| 3. วสั** ยิ่งมโ** | ************ 1373 |
| 4. ภรภ** พรหม** | ************ 8485 |
| 5. ศรั** เข็ม** | ************ 4947 |
| 6. ศักดิ** วุฒิวรร** | ************ 3450 |
| 7. ชนนิก** ชื่นสุ** | ************ 8936 |
| 8. อรร** พลเ** | ************ 7524 |
| 9. มาล** จำปีพั** | ************ 3936 |
| 10. อรวร** เล่าบุ** | ************ 9984 |
| 11. บุญธ** สิริโ** | ************ 5364 |
| 12. อภิช** เกื้** | ************ 6290 |
| 13. ณัฐ** ประส** | ************ 1113 |
| 14. บุญร** ชัยชนะช** | ************ 4316 |
| 15. กฤชธีร์** ธารินทร์** | ************ 5113 |
| ชื่อ - นามสกุล | หมายเลขบัตร (4 ตัวสุดท้าย) |
| 16. วิ** เกียรติยิ่** | ************ 8819 |
| 17. กรวิ** กุลชาต** | ************ 7915 |
| 18. ทัก** สอนป** | ************ 9233 |
| 19. รวิ** ท้วม** | ************ 5876 |
| 20. สุว** พัฒน** | ************ 4727 |
| 21. นิธิว** ศิริจั** | ************ 3416 |
| 22. วศ** ฉัตรแก้** | ************ 7032 |
| 23. โปรด** อุบลสถ** | ************ 3381 |
| 24. ภัทท** ภาชนะท** | ************ 4226 |
| 25. เยาวลั** คูพูลท** | ************ 3141 |
| 26. สมาน** ปทุมพั** | ************ 9341 |
| 27. เอกลั** ปัทมสัต** | ************ 4075 |
| 28. กว** กลองกร** | ************ 3703 |
| 29. สุร** แซ่ต** | ************ 3168 |
| 30. ธีร์ธน** จุลโ** | ************ 4602 |
รายชื่อผู้โชคดีสำรองที่ได้รับสิทธิ์รับรางวัลบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ประเทศในเอเชีย จำนวน 2 รางวัล
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับรายชื่อที่ประกาศไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลตามประกาศสละสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติ หรือไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับรางวัลได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
| ชื่อ - นามสกุล | หมายเลขบัตร (4 ตัวสุดท้าย) |
| 1. ธนา** พรหมโ** | ************ 7895 |
| 2. วุฒิ** พวงแ** | ************ 8897 |
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก กับ Dragonpass จำนวน 4 สิทธิ์ ทั้งหมด 150 รางวัล
| ชื่อ - นามสกุล | หมายเลขบัตร (4 ตัวสุดท้าย) |
| 1. กัน** ชุ่ม** | ************ 6687 |
| 2. วราภ** แสน** | ************ 5754 |
| 3. จรร** ทวีทร** | ************ 1682 |
| 4. สาย** ก้ง** | ************ 5423 |
| 5. สุน** นนท์** | ************ 6376 |
| 6. พีร** กิติ** | ************ 7004 |
| 7. ธน** นนท์** | ************ 9396 |
| 8. ภูมิ** ตรัยดล** | ************ 1732 |
| 9. ภรภ** นิลว** | ************ 9217 |
| 10. ศศิพ** มณี** | ************ 3998 |
| 11. จิรพ** จิตร์ข** | ************ 4217 |
| 12. กิติ** สินเจร** | ************ 4397 |
| 13. ชา** ชูเ** | ************ 7284 |
| 14. ภาร** พิริยก** | ************ 1315 |
| 15. ธนา** พรหมโ** | ************ 7895 |
| 16. อัคร** บุญพ** | ************ 2543 |
| 17. นัช** ดิษฐ** | ************ 8491 |
| 18. ธ** หาญสมบ** | ************ 8716 |
| 19. ณล** ทัศนเอ** | ************ 1339 |
| 20. พรช** ภัทรวิ** | ************ 1253 |
| 21. วุฒิ** พวงแ** | ************ 8897 |
| 22. ชัญญ** นนท์** | ************ 9902 |
| 23. ตุลา** เกตุ** | ************ 1160 |
| 24. ญา** อ่อน** | ************ 1438 |
| 25. ณภาส** ถกลสาคร** | ************ 7621 |
| 26. พีร** กิติ** | ************ 6998 |
| 27. นันท** ฉ่ำใ** | ************ 8811 |
| 28. ชนน** จุฑานพ** | ************ 2059 |
| 29. กฤษฎ์ภ** พชรภ** | ************ 4359 |
| 30. กัญญา** องอ** | ************ 5691 |
| 31. สิร** ทองแ** | ************ 2557 |
| 32. พิชญ์** พิชญ์ธร** | ************ 8482 |
| 33. นัจ** เตชรุ่ง** | ************ 9480 |
| 34. อัษฎ** วรรณด** | ************ 5787 |
| 35. วิรุ** อุ่มบา** | ************ 4170 |
| 36. เดชพ** สุทั** | ************ 1695 |
| 37. ณัฐพ** ชาญส** | ************ 6434 |
| 38. 38ซุลก** เจ๊** | ************ 8148 |
| 39. ณัฐว** ตะโจ** | ************ 9344 |
| 40. มนะ** วัฒน** | ************ 9183 |
| 41. กนก** มีเ** | ************ 2161 |
| 42. ธาร** เลาหว** | ************ 6623 |
| 43. ชาติ** วัจนวรา** | ************ 9806 |
| 44. พฤกษน** ภูมริ** | ************ 1994 |
| 45. จุฑาท** สมหวัง** | ************ 2845 |
| 46. อนิ** อุดมพั** | ************ 0464 |
| 47. อุ** ทวีทร** | ************ 5153 |
| 48. สุภา** กระแจะจัน** | ************ 3632 |
| 49. สาร** ล้อพู** | ************ 9448 |
| 50. ธรรมร** ฮู้ผล** | ************ 6790 |
| 51. หยุน** ล** | ************ 5270 |
| 52. วิไ** เลิศง** | ************ 6467 |
| 53. อรพ** บุญช่ว** | ************ 1956 |
| 54. ธีร** วงษ์วิบู** | ************ 2583 |
| 55. อัญ** อัครนิธิ** | ************ 5597 |
| 56. ช** ผดุง** | ************ 6962 |
| 57. ศศิ** โกศล** | ************ 4351 |
| 58. หทัยร** ทั้งมอ** | ************ 9251 |
| 59. เอกว** โรจนสุ** | ************ 4501 |
| 60. กฤษ** สกัด** | ************ 2982 |
| 61. ปภาวร** ธัมมะ** | ************ 6644 |
| 62. พัชร** พรพิพัฒ** | ************ 3691 |
| 63. ภาค** หาญอรุณส** | ************ 9016 |
| 64. ภูม** อินบา** | ************ 1985 |
| 65. อรุณ** พัฒนสิร** | ************ 5592 |
| 66. เกศ** ฮิ** | ************ 3772 |
| 67. กฤษ** อุตตโ** | ************ 7478 |
| 68. พนาร** ล้อมรั** | ************ 4144 |
| 69. บุษยลั** สุข** | ************ 3701 |
| 70. ศิริ** บุญฤ** | ************ 0427 |
| 71. วิรั** เจริญวิวั** | ************ 8081 |
| 72. อน** กอพิบ** | ************ 0656 |
| 73. ธี** สิงห์พลอน** | ************ 1413 |
| 74. เอกลั** ถาดวิ** | ************ 6805 |
| 75. ธน** สิทธิชั** | ************ 1524 |
| ชื่อ - นามสกุล | หมายเลขบัตร (4 ตัวสุดท้าย) |
| 76. นพ** คำม** | ************ 5876 |
| 77. ศิร** แก้วชัยฤท** | ************ 9753 |
| 78. วัช** แซ่** | ************ 9668 |
| 79. จิร** หุ่น** | ************ 3382 |
| 80. จันทร์** เหล่าฤทธ** | ************ 6454 |
| 81. ณรงค** อังกุร** | ************ 8523 |
| 82. พรเ** เลาจริ** | ************ 4492 |
| 83. ณิช** สีหะ** | ************ 5884 |
| 84. พีระว** เสงี่ยม** | ************ 7087 |
| 85. ปองศั** นันท** | ************ 4310 |
| 86. พรปร** เวชกรบร** | ************ 9590 |
| 87. วรวิ** โกญจนา** | ************ 6039 |
| 88. ยอดพ** สุตธ** | ************ 1157 |
| 89. ยา** พรหม** | ************ 5255 |
| 90. ดวง** เดชอิท** | ************ 4021 |
| 91. ณัฐว** พุฒิวีร** | ************ 9107 |
| 92. พันธ์ศ** รักอำน** | ************ 4169 |
| 93. สัน** รัตนกรร** | ************ 3424 |
| 94. นว** พิทยา** | ************ 1718 |
| 95. วิชญ** ตั๊นว** | ************ 4883 |
| 96. พชร** สุคนธ** | ************ 4080 |
| 97. อมรร** ศรีเ** | ************ 6361 |
| 98. อร** นา** | ************ 7478 |
| 99. วาส** วชิ** | ************ 6130 |
| 100. พูศั** หิรัณยต** | ************ 7556 |
| 101. ธนวั** อหะหมั** | ************ 5052 |
| 102. ณิชช** สุนทรสว** | ************ 0409 |
| 103. เจษ** ดาระก** | ************ 6279 |
| 104. กฤต** โลหะค** | ************ 0581 |
| 105. กิตติ** ลิ้มเทีย** | ************ 1552 |
| 106. รัช** อินทร** | ************ 8243 |
| 107. ชุต** ศิริเที** | ************ 5174 |
| 108. นพช** ตั้งไต** | ************ 7049 |
| 109. เสถ** กิ่ง** | ************ 6641 |
| 110. กิติ** อัศต** | ************ 9734 |
| 111. สิริณ** บุญ** | ************ 2489 |
| 112. วิชช** วา** | ************ 3736 |
| 113. นันท์** เงินประ** | ************ 2421 |
| 114. รนน** มินท** | ************ 8478 |
| 115. กุลภ** ชาญห** | ************ 8353 |
| 116. กัง** ยอดวิศิษฎ** | ************ 9231 |
| 117. เทพิ** กฤษณ** | ************ 4823 |
| 118. พรรณ** ทอง** | ************ 0822 |
| 119. สิทธิภ** กรีอ** | ************ 2693 |
| 120. คุม** เปี่ยม** | ************ 4866 |
| 121. เพชรร** สืบม** | ************ 0486 |
| 122. พันธ** มณีนภา** | ************ 4363 |
| 123. นฤ** ยงส** | ************ 1161 |
| 124. เพ็ญพ** วีระ** | ************ 7700 |
| 125. วิ** กระแ** | ************ 1902 |
| 126. ปพลพ** เพชรศิริ** | ************ 1071 |
| 127. อภิช** ไตรธ** | ************ 3433 |
| 128. จีรศั** ชาว** | ************ 1917 |
| 129. ท** พูนลาภ** | ************ 8606 |
| 130. พรช** เบญญาอ** | ************ 5659 |
| 131. กช** ชวาลว** | ************ 3627 |
| 132. ธนั** ตรีสิร** | ************ 8518 |
| 133. กรณ** ลคร** | ************ 5309 |
| 134. สุจิ** แซ่ว** | ************ 6440 |
| 135. อรรั** อาจารี** | ************ 2672 |
| 136. ปวันร** วงศ์ปาณ** | ************ 8767 |
| 137. สุภัส** พณิชย์อ** | ************ 3932 |
| 138. ฐิติว** กะกา** | ************ 1555 |
| 139. ทวี** สุนทร** | ************ 7253 |
| 140. ชุติมา** แก้วปร** | ************ 1211 |
| 141. ประภ** แซ่** | ************ 3555 |
| 142. ฌานป** อรุณธี** | ************ 7273 |
| 143. สุช** ศศิวิมล** | ************ 6667 |
| 144. พงษ์ศั** เจริญงา** | ************ 6476 |
| 145. กิดา** รัชกิจป** | ************ 6958 |
| 146. ฐิติร** สัตย์เพร** | ************ 2381 |
| 147. ณัฐ** เงาวั** | ************ 7377 |
| 148. พีร** ชัยสันติ** | ************ 0673 |
| 149. ประเ** โชติวัฒนก** | ************ 1417 |
| 150. อภิเ** มงคลแสง** | ************ 4572 |
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รางวัลบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ประเทศในเอเชีย
รายละเอียดและเงื่อนไขรางวัลบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ประเทศในเอเชีย
สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก กับ Dragonpass จำนวน 4 สิทธิ์
รายละเอียดการรับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก กับ Dragonpass
ขั้นตอนการแลกรับ QR Code (Lounge Pass)
ตัวอย่างการรับสิทธิ์