การใช้และการจัดการคุกกี้
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
| ชื่อกองทุน | ความเสี่ยง | ประเภทกองทุน | ประเภทกองทุน |
| SCBWORLD(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBWORLD(A) คลิก |
| SCBCHA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | 6 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBCHA คลิก |
| SCBCHAA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBCHAA คลิก |
| SCBEUEQ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | 6 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBEUEQ คลิก |
| SCBEUEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBEUEQA คลิก |
| SCBDJI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBDJI(A) คลิก |
| SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBGOLD คลิก |
| SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8 | รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทุน SCBGOLDH คลิก |
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ในกองทุนที่ร่วมรายการผ่าน SCB EASY App ติดต่อกันครบ 2 เดือนขึ้นไป รับหน่วยลงทุน SCBMONEY(A) คืนสูงสุด 1,000 บาท”

| ชื่อกองทุน | ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง |
| SCBWORLD(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
| SCBCHA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
| SCBCHAA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
| SCBEUEQ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
| SCBEUEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
| SCBDJI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมตราสารทุน | 6 |
| SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก | 8 |
| SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก | 8 |
คำเตือน
SCBMONEY(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงต่ำ
กองทุนประเภทที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากแต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน (โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน