บริการออนไลน์
SCB Quick Links
SCB Bankrate
| Currency / Baht | Bank Note |
|---|
| Sell | Buy |
|---|
| CNY | 5.24 | 4.21 |
| EUR | 40.60 | 39.40 |
| HKD | 4.16 | 3.91 |
| JPY | 40.20 | 38.61 |
| USD | 31.64 | 30.93 |
| Deposit |
|---|
| Deposits Type | Rate (%) |
|---|
| Saving | 0.75 |
| Current | 0.00 |
| Fixed12Months<10m | 2.75 |
| Fixed12Months>=10m | 3.00 |
| Fixed24Months<10m | 3.10 |
| Fixed36Months<10m | 3.25 |
| Loans |
|---|
| Loans Type | Rate (%) |
|---|
| MLR | 7.125 |
| MOR | 7.425 |
| MRR | 8.100 |
| |
| |
| |