| พ.ศ. 2554-2555 | ||||
|---|---|---|---|---|
| วัน-เดือน-ปี | Presentation | รูปแบบ | ||
| 26 เม.ย. 55 | Analyst Meeting Presentation | |||
| • Presentation to Investors | ||||
| 19 มี.ค. 55 | Investors Presentation | |||
| • Investors Presentation | ||||
| 14 มี.ค. 55 | Investors Presentation | |||
| • Investors Presentation | ||||
| 05 มี.ค. 55 | Investors Presentation | |||
| • Investors Presentation | ||||
| 25 ม.ค. 55 | Analyst Meeting Presentation | |||
| • Presentation to Investors | ||||
| 25 ต.ค. 54 | Investors Presentation | |||
| • Investors Presentation | ||||
| 19 ก.ย. 54 | Investors Presentation | |||
| • Investors Presentation | ||||
| 26 ก.ค. 54 | Analyst Meeting Presentation | |||
| • Presentation to Investors | ||||
| 17 มิ.ย. 54 | Investors Presentation | |||
| • Investors Presentation | ||||
| 25 พ.ค. 54 | Investors Presentation | |||
| • Investors Presentation | ||||
หมายเหตุ: Presentation สำหรับงาน Analyst Meeting ข้างต้นเป็นการย่อ presentationที่แสดง ในงาน Analyst Meeting ซึ่งธนาคารมีการจัด Analyst Meeting ปีละ 4 ครั้ง