SCB



| รางวัลด้านธนาคารยอดเยี่ยม | |
| • |
Best Bank in Thailand (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) จาก Euromoney (UK)
|
| • | Best Bank in Thailand (ปีที่ 7 ติดต่อกัน) จาก Global Finance (US) |
| • | Bank of the Year in Thailand จาก The Banker (UK) |
| • | Best Domestic Bank (ปีที่ 5 ติดต่อกัน) จาก The Asset (Asia) |
| • | Best Bank in Thailand (ปีที่ 2) จาก FinanceAsia (Asia) |
| • | ธนาคารแห่งปี จาก วารสารการเงินธนาคาร |
| • | ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยในผลการจัดอันดับ “Forbes Global 2000” โดยนิตยสาร Forbes (US) |
| • | ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ธนาคารที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งประเทศไทย จาก The Asian Banker |
| รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน | |
| • |
Asia's Best CEO แก่ท่านประธานกรรมการบริหาร จาก Corporate Governance Asia (HK)
|
| • |
Asia's Best CFO แก่คุณดีแพก ซาหรับ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร
จาก Corporate Governance Asia (HK) |
| • | Corporate Governance Asia Recognition Award (ปีที่ 6) จาก Corporate Governance Asia (HK) |
| • | Best CEO กลุ่มธุรกิจการเงิน แก่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ |
| • | Best CFO กลุ่มธุรกิจการเงิน แก่คุณดีแพก ซาหรับ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ |
| • | Best Investor Relations ปีที่ 2 จาก Corporate Governance Asia (HK) |
| • | รางวัลยอดเยี่ยมด้านการายงานบรรษัทภิบาล จาก SET |
| รางวัลด้านธุรกิจ |
| กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ | |
| Capital Market & Investment Banking | |
| • | Best Domestic Investment Bank จาก The Asset |
| • | Best Domestic Bond House จาก The Asset |
| • | Thailand's Top Bank in the Secondary Market for Government Bonds จาก The Asset |
| • | Top Bank Arranger – Quality & Number of Primary Corporate Bond Deals จาก The Asset |
| • | Best Local Currency Bond จาก FinanceAsia |
| • | Best Thailand Deal จาก FinanceAsia |
| • | Thailand Bond House of the Year by IFR Asia |
| • | Thailand Capital Market Deals 2012 by IFR Asia |
| • | Best High Yield Bond Deal Of The Year In Southeast Asia by Alpha SEA |
| • | Best Bond Deal for Retail Investors in Southeast Asia by Alpha SEA |
| • | Domestic Project Finance Bank of the Year จาก Asian Banking & Finance |
| • | Project Finance 2011 APAC Renewables Portfolio Deal of the Year จาก Project Finance |
| • | Syndicated Loan House of the Year Thailand จาก APLMA |
| • | Top Underwriter (ปีที่ 3) จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| • | Deal of the Year (ปีที่ 5) จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| • | Most Creative Issue จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| • | Dealer of the Year จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| GTS | |
| • | Best Local Cash Management Bank (ปีที่ 7 ติดต่อกัน) จาก Asiamoney |
| • | Best Overall Domestic Cash Management Service in Thailand จาก Asiamoney |
| • | Best Overall Cross - Border Cash Management Service in Thailand จาก Asiamoney |
| • | Best Domestic Custodian (ปีที่ 6 ติดต่อกัน) จาก The Asset |
| • | Best Transaction Bank (ปีที่ 6 ติดต่อกัน) จาก The Asset |
| • | Best in Corporate Trust จาก The Asset |
| • | Best E-Solutions Partner Bank จาก The Asset |
| • | Best Trade Finance Solution for SCG Chemicals จาก The Asset |
| • | Best Structured Trade Deal จาก The Asset |
| Financial Market (FX) | |
| • | Best Foreign Exchange Provider (ปีที่ 5 ติดต่อกัน) จาก Global Finance |
| • | Best Foreign Exchange Bank in Thailand จาก FinanceAsia |
| • | Best Exchange Rate Contributor Award (ปีที่ 2) จาก Thomson Reuters |
| • | Best Internet Dealer Award จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มลูกค้าธุรกิจ | |
| • |
SME Bank of the Year จาก Asian Banking & Finance
|
| • | Best SME Bank จาก Alpha SEA |
| กลุ่มลูกค้าบุคคล | |
| • |
Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 3) จาก Alpha SEA
|
| • | Best Private Bank in Thailand จาก The Asset |
| • | Product Excellence in Credit Card (SCB Beyond Platinum) in Asia จาก VRL Financial News |
| • | Visa Card Novelty Award 2011 จาก Visa |
| • | Best Loyalty Campaign จาก Mastercard Worldwide |
| • | รางวัลดีเด่นบูธสวยงาม จาก การเงินธนาคาร |
| รางวัลด้านอื่นๆ | |
| • |
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จาก SET
|
| • | Gallup Great Workplace Award (ครั้งที่ 4) จาก Gallup Organization (US) |
| • | Thailand's Top Corporate Brand Values จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| • | Thailand's Most Powerful Brand in Thailand จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| • | Corporate Improvement Excellence จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย |
| • | Most Admired Brand หมวดธนาคาร จากนิตยสาร BrandAge |
| • | Most Admired Brands หมวดบัตรเครดิต จานิตยสาร BrandAge |
| • | Trusted Brand หมวดธนาคาร (ปีที่ 7 ติดต่อกัน) จาก Reader's Digest |
| • | Trusted Brand หมวดบัตรเครดิต (ปีที่ 5 ติดต่อกัน) จาก Reader's Digest |
| • | Superbrand Award (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) จาก Superbrands |
| รางวัลสำหรับบริษัทในเครือ | |
| • |
Best Asset Management Company in Thailand สำหรับ SCBAM จาก The Asset
|
| • | Trusted Brand in Investment Fund (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) สำหรับ SCBAM จาก Reader's Digest |
| • | ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 25 ปีซ้อน (TNQA - Thailand National Quality Awards) สำหรับ SCB Life Assurance |